Precio De Mercado
977.50
Cambio Diario
27.70 2.92%
Mensual
-0.58%
Anual
19.21%
Q2 Expectativa
956.16
Precio Chg Día Año Fecha
1721 Comsys 3,690.00 -54.00 -1.44% 41.38% 2024-04-30
1801 Taisei 5,772.00 169.00 3.02% 24.00% 2024-04-30
1802 Obayashi 1,762.00 43.00 2.50% 56.07% 2024-04-30
1808 Haseko 1,904.50 21.50 1.14% 14.59% 2024-04-30
1812 Kajima 3,033.00 76.50 2.59% 68.31% 2024-04-30
1925 Daiwa House 4,440.00 94.00 2.16% 27.95% 2024-04-30
1928 Sekisui House 3,626.00 89.00 2.52% 29.02% 2024-04-30
1963 JGC 1,521.50 22.50 1.50% -10.61% 2024-04-30
5332 Toto 4,294.00 -21.00 -0.49% -8.15% 2024-04-30
6366 Chiyoda 437.00 3.00 0.69% 8.17% 2024-04-30
6367 Daikin 21,710.00 545.00 2.58% -13.70% 2024-04-30
8801 Mitsui Fudosan 1,613.00 42.00 2.68% 80.66% 2024-04-30
8802 Mitsubishi Estate 2,919.50 108.00 3.84% 75.61% 2024-04-30
8830 Sumitomo Realty & Development 5,494.00 109.00 2.02% 74.52% 2024-04-30

Precio Día Año Fecha
JP225 38480 470.90 1.24% 32.13% 2024-04-30