Precio Día Semanal Mensual YTD YoY Fecha
Estados Unidos 4.2570 0.0270 0.02% -0.10% -0.32% -0.12% 2025-07-03
Reino Unido 4.5270 0.0900 0.05% -0.08% -0.04% 0.32% 2025-07-03
Japón 1.4420 0.0100 0.02% -0.06% 0.35% 0.36% 2025-07-03
Australia 4.1730 0.0330 0.05% -0.09% -0.19% -0.24% 2025-07-03
Alemania 2.5910 0.0270 0.03% 0.07% 0.23% 0.01% 2025-07-03
Brasil 13.5100 0.0080 -0.43% -0.60% -1.64% 1.18% 2025-07-02
Rusia 14.6300 0.0700 -0.34% -0.67% -0.59% -0.49% 2025-07-02
India 6.3510 0.0060 -0.01% 0.10% -0.44% -0.65% 2025-07-03
Canadá 3.3565 0.0845 0.04% 0.08% 0.12% -0.21% 2025-07-02
Italia 3.4980 0.0345 0.02% 0.00% -0.02% -0.51% 2025-07-03
Francia 3.2860 0.0300 0.04% 0.08% 0.09% 0.05% 2025-07-03
Sudáfrica 9.7950 0.0250 -0.15% -0.19% 0.76% -0.21% 2025-07-03
Suiza 0.4190 0.0105 0.04% 0.22% 0.17% -0.28% 2025-07-03
México 9.2000 0.1035 0.01% -0.09% -1.22% -0.71% 2025-07-02
Países Bajos 2.8070 0.0180 0.04% 0.06% 0.21% -0.10% 2025-07-03
Nueva Zelandia 4.5480 0.0424 0.05% -0.02% 0.12% -0.21% 2025-07-03
Portugal 3.0650 0.0245 0.03% 0.07% 0.23% -0.16% 2025-07-03
Corea Del Sur 2.8170 0.0080 0.02% -0.08% -0.05% -0.43% 2025-07-03
España 3.2390 0.0440 0.03% 0.12% 0.18% -0.16% 2025-07-03
Grecia 3.3300 0.0300 0.05% 0.07% 0.13% -0.35% 2025-07-03
Turquía 28.4400 0.1100 -1.98% -2.65% 1.25% 2.70% 2025-07-02

Europa Precio Día Semanal Mensual YTD YoY Fecha
Reino Unido 4.5270 0.0900 0.05% -0.08% -0.04% 0.32% 2025-07-03
Alemania 2.5910 0.0270 0.03% 0.07% 0.23% 0.01% 2025-07-03
Rusia 14.6300 0.0700 -0.34% -0.67% -0.59% -0.49% 2025-07-02
Italia 3.4980 0.0345 0.02% 0.00% -0.02% -0.51% 2025-07-03
Francia 3.2860 0.0300 0.04% 0.08% 0.09% 0.05% 2025-07-03
Suiza 0.4190 0.0105 0.04% 0.22% 0.17% -0.28% 2025-07-03
Turquía 28.4400 0.1100 -1.98% -2.65% 1.25% 2.70% 2025-07-02
Finlandia 3.0380 0.0360 0.04% 0.06% 0.28% -0.04% 2025-07-03
Lituania 3.2070 0.0040 0.02% -0.01% -0.02% -0.47% 2025-07-03
Países Bajos 2.8070 0.0180 0.04% 0.06% 0.21% -0.10% 2025-07-03
Noruega 3.8140 0.0185 -0.03% -0.25% -0.04% 0.04% 2025-07-03
Polonia 5.3520 0.0460 -0.08% -0.15% -0.52% -0.54% 2025-07-03
Portugal 3.0650 0.0245 0.03% 0.07% 0.23% -0.16% 2025-07-03
Rumania 7.4300 0.0200 -0.02% -0.17% 0.09% 0.76% 2025-07-03
Eslovaquia 3.4100 0.0005 0.02% 0.01% 0.21% -0.12% 2025-07-03
Eslovenia 3.0440 0.0080 -0.02% -0.02% 0.02% -0.13% 2025-07-03
España 3.2390 0.0440 0.03% 0.12% 0.18% -0.16% 2025-07-03
Suecia 2.2240 0.0170 -0.03% -0.09% -0.11% -0.06% 2025-07-03
Grecia 3.3300 0.0300 0.05% 0.07% 0.13% -0.35% 2025-07-03
Hungría 7.0100 0.0500 -0.07% 0.01% 0.47% 0.03% 2025-07-02
Islandia 7.0650 0.0500 0.15% 0.26% 0.17% -0.31% 2025-07-03
Irlanda 2.9030 0.0400 0.03% 0.10% 0.27% -0.09% 2025-07-03
Austria 2.9800 0.0230 0.03% 0.07% 0.21% -0.12% 2025-07-03
Bélgica 3.1670 0.0255 0.06% 0.10% 0.19% -0.01% 2025-07-03
Croacia 3.1480 0.0000 0.00% 0.08% 0.19% -0.23% 2025-07-01
República Checa 4.1990 0.0080 -0.01% 0.05% 0.06% 0.04% 2025-07-03
Dinamarca 2.5190 0.0348 -0.02% 0.01% 0.43% -0.05% 2025-07-03
Zona euro 3.08 0.02 -0.01% 0.02% 0.12% -0.15% 2025-07-01

América Precio Día Semanal Mensual YTD YoY Fecha
Estados Unidos 4.2570 0.0270 0.02% -0.10% -0.32% -0.12% 2025-07-03
Brasil 13.5100 0.0080 -0.43% -0.60% -1.64% 1.18% 2025-07-02
Canadá 3.3565 0.0845 0.04% 0.08% 0.12% -0.21% 2025-07-02
México 9.2000 0.1035 0.01% -0.09% -1.22% -0.71% 2025-07-02
Chile 5.6800 0.0100 0.00% -0.07% -0.16% -0.50% 2025-07-02
Colombia 12.2200 0.0210 -0.12% -0.19% 0.65% 1.67% 2025-07-02

Asia Precio Día Semanal Mensual YTD YoY Fecha
Japón 1.4420 0.0100 0.02% -0.06% 0.35% 0.36% 2025-07-03
India 6.3510 0.0060 -0.01% 0.10% -0.44% -0.65% 2025-07-03
China 1.6400 0.0010 -0.01% -0.06% -0.04% -0.58% 2025-07-03
Singapur 2.1010 0.0445 -0.13% -0.25% -0.76% -1.15% 2025-07-03
Corea Del Sur 2.8170 0.0080 0.02% -0.08% -0.05% -0.43% 2025-07-03
Taiwán 1.4000 0.0200 -0.02% -0.15% -0.27% -0.38% 2025-07-02
Tailandia 1.6000 0.0000 -0.07% -0.20% -0.67% -1.11% 2025-07-02
Vietnam 3.3430 0.0010 0.03% 0.11% 0.23% 0.49% 2025-07-03
Hong Kong 2.9630 0.0210 0.00% -0.10% -0.84% -0.63% 2025-07-03
Indonesia 6.5980 0.0065 -0.03% -0.20% -0.40% -0.47% 2025-07-03
Israel 4.1270 0.0290 -0.10% -0.37% -0.34% -1.00% 2025-07-02
Malasia 3.4500 0.0040 -0.11% -0.08% -0.38% -0.43% 2025-07-03
Pakistán 12.2130 0.0690 -0.12% 0.07% 0.05% -1.85% 2025-07-03
Filipinas 6.2200 0.0300 -0.11% -0.01% 0.00% -0.42% 2025-07-02

Australia Precio Día Semanal Mensual YTD YoY Fecha
Australia 4.1730 0.0330 0.05% -0.09% -0.19% -0.24% 2025-07-03
Nueva Zelandia 4.5480 0.0424 0.05% -0.02% 0.12% -0.21% 2025-07-03

África Precio Día Semanal Mensual YTD YoY Fecha
Sudáfrica 9.7950 0.0250 -0.15% -0.19% 0.76% -0.21% 2025-07-03
Zambia 19.5440 0.5550 0.54% 0.53% -2.62% -6.03% 2025-07-02
Kenia 13.3690 0.0710 -0.20% -0.34% -0.97% -3.64% 2025-07-02
Nigeria 18.3680 0.3630 -0.37% -1.04% -3.37% -1.31% 2025-07-01