Mercados Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Moneda 24.68 24.64 24.74 24.83 24.93

Visión general Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Moneda 24.68 24.64 24.74 24.83 24.93
PIB - Tasa de crecimiento anual 4.30 4.2 4 3.8 4
PIB - Precios constantes 61476.00 63067 63935 63812 63935
Pib De Agricultura 7524.00 7677 7821 7810 7825
Pib De La Construcción 1786.00 1632 1667 1854 1857
Pib De Manufactura 10468.00 11437 11418 10866 10887
Pib De Minería 134.00 124 126 139 139
Pib De La Administración Pública 2896.00 3046 3042 3006 3012
Pib De Transporte 2526.00 2460 2565 2622 2627
PIB de Servicios Basicos 2142.00 2060 2035 2223 2228
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 1.60 0.5 0.8 -0.1 1
Tasa De Inflación 4.76 4.2 4 3.8 3.6
Índice De Precios Al Consumidor Ipc 431.60 432 438 442 447
Inflación de Alimentos 4.58 4.1 3.4 3.4 2.8
CPI Servicios Básicos 446.30 451 455 458 462
Tasa de inflación subyacente 5.01 4 4 4 3.8
Tasa De Interés 3.00 3 3 3 3
Gasto en consumo 51536.00 52288 53597 53494 53597
Precios De La Gasolina 1.04 1.06 1.08 1.1 1.13
PIB 31.72 32.93
Producto Nacional Bruto 216039.00 224248
Formación Bruta De Capital Fijo 169728.40 176178
PIB - Por habitante 2487.71 2582
PIB - Por habitante a PPA 5709.12 5926
Tasa De Desempleo 8.70 8.8
Población 9.60 9.81
Cuenta corriente en términos del PIB -3.90 -5.2
Deuda pública en términos del PIB 48.06 48
Resultado fiscal en términos del PIB -1.29 -2.2

PIB Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
PIB - Tasa de crecimiento anual 4.30 4.2 4 3.8 4
PIB - Precios constantes 61476.00 63067 63935 63812 63935
Pib De Agricultura 7524.00 7677 7821 7810 7825
Pib De La Construcción 1786.00 1632 1667 1854 1857
Pib De Manufactura 10468.00 11437 11418 10866 10887
Pib De Minería 134.00 124 126 139 139
Pib De La Administración Pública 2896.00 3046 3042 3006 3012
Pib De Transporte 2526.00 2460 2565 2622 2627
PIB de Servicios Basicos 2142.00 2060 2035 2223 2228
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 1.60 0.5 0.8 -0.1 1
PIB 31.72 32.93
Producto Nacional Bruto 216039.00 224248
Formación Bruta De Capital Fijo 169728.40 176178
PIB - Por habitante 2487.71 2582
PIB - Por habitante a PPA 5709.12 5926

Precios Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Tasa De Inflación 4.76 4.2 4 3.8 3.6
Índice De Precios Al Consumidor Ipc 431.60 432 438 442 447
Inflación de Alimentos 4.58 4.1 3.4 3.4 2.8
CPI Servicios Básicos 446.30 451 455 458 462
Tasa de inflación subyacente 5.01 4 4 4 3.8

Dinero Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Tasa De Interés 3.00 3 3 3 3

Consumidor Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Gasto en consumo 51536.00 52288 53597 53494 53597
Precios De La Gasolina 1.04 1.06 1.08 1.1 1.13

Trabajo Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Tasa De Desempleo 8.70 8.8
Población 9.60 9.81

Comercio Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Cuenta corriente en términos del PIB -3.90 -5.2

Gobierno Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Deuda pública en términos del PIB 48.06 48
Resultado fiscal en términos del PIB -1.29 -2.2