Precio De Mercado
2.30
Cambio Diario
0.09 4.07%
Mensual
10.05%
Anual
-23.84%
Q2 Expectativa
2.12
Precio Chg Día Año Fecha
Air Canada 18.83 0.07 0.37% -10.03% 2024-05-06
Allegiant Travel 56.22 0.60 1.08% -45.24% 2024-05-06
Alaska Air 43.23 -0.70 -1.59% -0.53% 2024-05-07
CAE 28.34 -0.03 -0.11% -4.68% 2024-05-07
Cargojet 122.30 1.72 1.43% 15.18% 2024-05-07
Exchange Income 46.95 -0.06 -0.13% -11.11% 2024-05-07
JetBlue Airways 5.92 0.12 2.07% -12.94% 2024-05-06
Southwest Airlines 26.95 -0.48 -1.73% -8.92% 2024-05-07
Mullen 12.77 -0.07 -0.55% -16.81% 2024-05-07
New Flyer Industries 13.42 0.11 0.83% 25.19% 2024-05-07
Republic Services 187.93 1.38 0.74% 28.86% 2024-05-07
Ryanair 135.63 -6.28 -4.42% 39.75% 2024-05-01
SkyWest 76.97 1.69 2.25% 183.19% 2024-05-06
TFI International 185.82 2.26 1.23% 31.05% 2024-05-07
Waste Management 210.26 -0.19 -0.09% 24.39% 2024-05-07

Precio Día Año Fecha
TSX 22331 71.82 0.32% 8.48% 2024-05-07