Precio De Mercado
41.82
Cambio Diario
0.34 0.82%
Mensual
-5.13%
Anual
-17.42%
Q2 Expectativa
40.49
Precio Chg Día Año Fecha
Axon Enterprise 327.85 9.31 2.92% 49.63% 2024-05-06
Carrier Global 64.06 1.93 3.10% 55.86% 2024-05-06
Fincantieri 0.68 0.01 1.20% 22.64% 2024-05-07
Fortive 76.93 0.80 1.05% 20.69% 2024-05-06
GATX 129.35 1.37 1.07% 16.44% 2024-05-06
Hubbell 388.00 8.11 2.13% 43.97% 2024-05-06
Howmet Aerospace 80.18 1.29 1.64% 85.30% 2024-05-06
Interpump Group 41.82 0.34 0.82% -17.42% 2024-05-07
Iveco Group 11.53 0.03 0.22% 45.29% 2024-05-07
Leonardo SpA 21.95 -0.51 -2.27% 110.15% 2024-05-07
L3Harris Technologies 214.64 2.47 1.16% 15.57% 2024-05-06
LU-VE 22.45 0.35 1.58% -19.39% 2024-05-07
Otis Worldwide 93.09 0.97 1.05% 9.13% 2024-05-06
Raytheon Technologies 101.91 0.09 0.08% 6.24% 2024-05-07
Reliance Worldwide Corporation 5.03 0.04 0.80% 20.62% 2024-05-07

Precio Día Año Fecha
IT40 34166 178.74 0.53% 24.57% 2024-05-07