Precio De Mercado
5,898.00
Cambio Diario
336.00 6.04%
Mensual
32.36%
Anual
147.76%
Q1 Expectativa
5,020.71




DEUDA Cambio Fecha
Dowa JPY 137.24B 4.38B 2025-09
Fujikura JPY 138.45B 24.92B 2025-09
Furukawa JPY 60.3B 3.1B 2025-09
Furukawa Electric JPY 341.82B 23.19B 2025-09
JFE Holdings JPY 1.77T 182.1B 2025-03
Kobelco JPY 801.23B 85.1B 2025-09
Mitsubishi Materials JPY 586.37B 6.72B 2025-09
Mitsubishi Motors JPY 367.7B 52.92B 2025-09
Mitsui Mining & Smelting JPY 140.31B 27.83B 2025-09
Nippon Light JPY 168.83B 11.65B 2025-03
Nippon Steel JPY 5.07T 2.57T 2025-09
Pacific Metals JPY 22M 16M 2024-03
Sumitomo Electric JPY 687.99B 149.98B 2025-03
Sumitomo Metal Mining JPY 591.22B 30.92B 2025-09
Toho Zinc JPY 73.53B 1.27B 2025-03


Mitsubishi Materials DEUDA - Los valores actuales, los datos históricos, las previsiones, estadísticas, gráficas y calendario económico - Feb 2026.