Precio De Mercado
2,233.50
Cambio Diario
-49.50 -2.17%
Mensual
-11.91%
Anual
21.06%
Q2 Expectativa
2,289.75
Precio Día Año Fecha
2413 M3 1,798.00 -87.00 -4.62% -46.93% 2024-04-19
4689 Z Holdings 342.80 -5.50 -1.58% -8.90% 2024-04-19
4704 Trend Micro 7,696.00 -120.00 -1.54% 14.87% 2024-04-19
4751 CyberAgent 987.10 -24.90 -2.46% -16.49% 2024-04-19
4755 Rakuten 742.40 -39.30 -5.03% 8.06% 2024-04-19
6098 Recruit Holdings 6,021.00 -287.00 -4.55% 58.82% 2024-04-19
6701 NEC 10,630.00 -320.00 -2.92% 107.21% 2024-04-19
6702 Fujitsu 2,425.00 -45.50 -1.84% 33.21% 2024-04-19
9432 Nippon Telegraph & Telephone 166.50 -3.10 -1.83% 3.44% 2024-04-19
9433 KDDI 4,197.00 -31.00 -0.73% 1.75% 2024-04-19
9613 NTT DATA 2,233.50 -49.50 -2.17% 21.06% 2024-04-19
9984 Softbank 7,574.00 -302.00 -3.83% 48.68% 2024-04-19

Precio Día Año Fecha
NKY JP225 36771 -1,308.70 -3.44% 28.31% 2024-04-19