Precio De Mercado
12.32
Cambio Diario
-0.39 -3.07%
Mensual
-5.67%
Anual
8.55%
Q1 Expectativa
13.65




DEUDA Cambio Fecha
Amcor USD 15.74B 732M 2025-09
AptarGroup USD 1.48B 233.16M 2025-12
Avery Dennison USD 3.78B 230.9M 2025-09
Canfor CAD 725M 43.1M 2025-06
Canfor Pulp CAD 99.5M 22.9M 2025-09
CCL Industries CAD 2.26B 364.5M 2025-12
Graphic Packaging USD 5.92B 83M 2025-09
Greif USD 2.94B 295M 2025-06
Interfor CAD 946M 4.8M 2025-03
International Paper USD 10.41B 18M 2025-09
Ivanhoe Mines USD 1.17B 57.42M 2025-06
Louisiana Pacific USD 378M 0 2025-09
Lucara Diamond USD 246.18M 10.54M 2025-09
Myers Industries USD 408.97M 341.77M 2024-06
Owens-Illinois USD 5.12B 18M 2025-09
Packaging Of America USD 4.36B 1.55B 2025-09
Panoro Minerals CAD 156.4K 25.23K 2023-09
Richelieu Hardware CAD 276.91M 4.54M 2025-09
Seabridge Gold CAD 584.44M 7.16M 2025-09
Sealed Air USD 4.44B 38M 2025-06
Silgan USD 4.95B 104.86M 2025-09
Sonoco Products USD 5.4B 290.34M 2025-09
Ufp Technologies USD 165.51M 15.58M 2025-09
West Fraser Timber USD 300M 23M 2025-12
Western Forest Products CAD 50.3M 54.7M 2025-06
Weyerhaeuser USD 5.57B 78M 2025-12


Cascades DEUDA - Los valores actuales, los datos históricos, las previsiones, estadísticas, gráficas y calendario económico - Feb 2026.