Último Anterior Mayor Menor
Moneda 52.65 53 64.48 39.5 2026-08
Mercado De Acciones 9217 9204 11054 101 Puntos 2026-08
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 0.3 0.9 8.2 -2.4 Por Ciento 2026-03
PIB - Tasa de crecimiento anual 3.1 3.8 15.4 -15.4 Por Ciento 2026-03
Tasa de Desempleo 11.3 11.4 38.7 11.3 Por Ciento 2026-03
Tasa De Inflación 2.3 3.4 19.8 -2.1 Por Ciento 2026-07
Tasa de Interés 4.25 4.25 15.21 1.25 Por Ciento 2026-07
Balanza comercial -362623 -313301 -54372 -463718 Usd Mil 2026-06
Cuenta corriente -347 -312 253 -532 Millones De Usd 2026-03
Cuenta corriente en términos del PIB -4.4 -2.2 0.3 -12.7 Porcentaje Del Pib 2025-12
Deuda pública en términos del PIB 51.6 53.8 57.2 20.5 Porcentaje Del Pib 2025-12
Resultado fiscal en términos del PIB -4 -4.3 2.4 -13.4 Porcentaje Del Pib 2025-12
Impuesto Sobre Sociedades 10 10 15 10 Por Ciento 2026-12
Impuesto a la Renta 10 10 24 10 Por Ciento 2026-12
Último Anterior Mayor Menor
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 0.3 0.9 8.2 -2.4 Por Ciento 2026-03
PIB - Tasa de crecimiento anual 3.1 3.8 15.4 -15.4 Por Ciento 2026-03
PIB 19.1 16.95 19.1 2.44 Usd Millones 2025-12
PIB - Precios constantes 240569 297459 297459 54631 Mkd - Millón 2026-03
Formación Bruta De Capital Fijo 226482 222677 226482 50467 Mkd - Millón 2024-12
PIB - Por habitante 6873 6629 6873 2876 USD 2025-12
PIB - Por habitante a PPA 25095 24203 25095 10501 USD 2025-12
Crecimiento Económico Annual 3.5 3 6.5 -7.47 Por Ciento 2025-12
Último Anterior Mayor Menor
Tasa de Desempleo 11.3 11.4 38.7 11.3 Por Ciento 2026-03
Personas ocupadas 707385 709523 811106 498867 2026-03
Personas desempleadas 90499 91388 330724 90499 2026-03
Salarios 74482 73366 74482 20029 Mkd / Mes 2026-05
Población 1.82 1.82 2.1 1.38 Millón 2026-12
Salarios Promedio Mensuales Brutos 1090 965 1090 263 USD at Current Exchange Rates 2024-12
Tasa De Empleo 46.5 46.8 48.13 31.2 Por Ciento 2026-03
Puestos de Trabajo Disponibles 10247 10615 10615 4604 2026-03
Tasa de actividad 52.5 52.8 57.8 50.3 Por Ciento 2026-03
Tasa de desempleo de largo plazo 7.6 8.6 31.1 7.6 Por Ciento 2025-12
Salarios Mínimos 38507 36037 38507 12268 Mkd / Mes 2026-03
Crecimiento Salarial 8.2 7.4 19.6 -5 Por Ciento 2026-05
Salarios en la industria 65402 64701 65402 15955 Mkd / Mes 2026-05
Último Anterior Mayor Menor
Tasa De Inflación 2.3 3.4 19.8 -2.1 Por Ciento 2026-07
Índice De Precios Al Consumidor Ipc 104 104 104 68.44 Puntos 2026-07
PIB - Deflactor 135 136 136 55.65 Puntos 2026-03
IPC Ropa 102 103 103 86.94 Puntos 2026-07
Índice de Precios al Consumidor (CPI) Educación 105 105 105 96.27 Puntos 2026-07
IPC Alimentación 102 103 105 62.04 Puntos 2026-07
CPI Servicios Básicos 104 103 104 73.69 Puntos 2026-07
IPC Recreación y Cultura 108 106 108 63.06 Puntos 2026-07
IPC Restaurantes y Hoteles 105 104 105 55.39 Puntos 2026-07
Ipc Transporte 110 105 110 68.29 Puntos 2026-07
Precios al consumidor subyacente 163 162 163 89.65 Puntos 2026-07
Tasa de inflación subyacente 1.9 2.8 17.9 -2.2 Por Ciento 2026-07
Inflación de Alimentos 2.3 2.5 31.21 -5.3 Por Ciento 2026-07
Tasa de Inflación Mensual 0.1 -0.5 4.1 -2.8 Por Ciento 2026-07
Precios al productor 130 130 130 75.2 Puntos 2026-06
Precios al productor - Variación interanual 6.2 6 20.5 -5.6 Por Ciento 2026-06
Último Anterior Mayor Menor
Tasa de Interés 4.25 4.25 15.21 1.25 Por Ciento 2026-07
Hoja de balance bancario 1109828 1096304 1109828 113541 Mkd - Millón 2026-06
Tasa de interés de depósito 3.75 3.75 4.2 0.15 Por Ciento 2026-07
Reservas de divisas 5011 4936 5600 866 Millones De Euros 2026-07
Hoja de balance del Banco Central 349108 343235 373572 55371 Mkd - Millón 2026-07
Tasa de Interés Activa 4.75 4.75 23 1.75 Por Ciento 2026-07
Agregado monetario M0 63610 64869 64869 11852 Mkd - Millón 2026-06
Agregado monetario M1 335406 329795 335406 23382 Mkd - Millón 2026-06
Agregado monetario M2 577334 567574 577334 62068 Mkd - Millón 2026-06
Último Anterior Mayor Menor
Balanza comercial -362623 -313301 -54372 -463718 Usd Mil 2026-06
Cuenta corriente -347 -312 253 -532 Millones De Usd 2026-03
Cuenta corriente en términos del PIB -4.4 -2.2 0.3 -12.7 Porcentaje Del Pib 2025-12
Exportaciones 953877 877738 953877 78768 Usd Mil 2026-06
Importaciones 1316500 1191039 1356447 152532 Usd Mil 2026-06
Flujos De Capital 30.14 -230 165 -287 Millones De Usd 2026-03
Inversión extranjera directa 122 95.77 345 -80.45 Millones De Euros 2026-03
Reservas de Oro 6.89 6.89 6.9 2.76 Toneladas 2026-06
Deuda Externa 12943 12202 12943 2080 Millones De Euros 2026-03
Índice De Terrorismo 0 0 4.5 0 Puntos 2025-12
Llegada de Turistas 113436 131723 232576 741 2026-06
Último Anterior Mayor Menor
Deuda pública en términos del PIB 51.6 53.8 57.2 20.5 Porcentaje Del Pib 2025-12
Resultado fiscal en términos del PIB -4 -4.3 2.4 -13.4 Porcentaje Del Pib 2025-12
Resultado fiscal en términos nominales -7705 -2890 4291 -13808 Mkd - Millón 2026-06
Gasto público 44551 45830 45830 9336 Mkd - Millón 2026-03
Ingresos Del Gobierno 29805 26522 34739 6747 Mkd - Millón 2026-06
Deuda Del Estado 9473 8753 9473 1387 Millones De Euros 2026-03
Gasto Fiscal 37510 29412 41633 6855 Mkd - Millón 2026-06
Índice De Corrupción 40 40 45 23 Puntos 2025-12
Rango de Corrupción 84 88 111 62 2025-12
Calificación Crediticia 45 2026-08
Gasto Militar 375 300 375 66.2 Millones De Usd 2025-12
Último Anterior Mayor Menor
Impuesto Sobre Sociedades 10 10 15 10 Por Ciento 2026-12
Impuesto a la Renta 10 10 24 10 Por Ciento 2026-12
Impuesto a la Venta 18 18 18 18 Por Ciento 2026-12
Tasa de retención de impuestos 10 10 10 10 Por Ciento 2026-12
Último Anterior Mayor Menor
Producción Industrial 6.5 -2 46.1 -33.5 Por Ciento 2026-06
Producción Manufacturera 7.8 -2.7 64.2 -40.5 Por Ciento 2026-06
Variación de inventarios 67779 44151 97260 -12048 Mkd - Millón 2024-12
Último Anterior Mayor Menor
Gasto en consumo 163347 185933 185933 40871 Mkd - Millón 2026-03
Crédito Al Consumo 297013 294421 297013 21625 Mkd - Millón 2026-07
Precios De La Gasolina 1.72 1.55 1.82 0.42 Usd / Litro 2026-07
Ventas al por menor (Interanual) -1 7.3 23.2 -21.3 Por Ciento 2026-06
Último Anterior Mayor Menor
Producción del Sector Construcción 2.5 39.6 156 -53.4 Por Ciento 2026-06
Índice de Vivienda 210 199 210 56.85 Puntos 2026-06
Permisos de construcción 296 340 509 121 Unidades 2026-06
Tasa de Propietarios de Casa 87 87.1 90.6 85.8 Por Ciento 2024-12
Precios de propiedades residenciales 16.69 25.01 25.09 -7.98 Por Ciento 2026-03