Último Anterior Mayor Menor
Moneda 1.16 1.16 1.87 0.64 2025-07
Mercado De Acciones 3795 3782 8494 3 Puntos 2025-07
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 2.1 0.2 8.5 -9.4 Por Ciento 2025-03
PIB - Tasa de crecimiento anual 3 3.1 18.8 -9.1 Por Ciento 2025-03
Tasa de desempleo 2.7 2.9 8.24 2.5 Por Ciento 2025-03
Tasa De Inflación 2.5 2.7 7.4 -1.08 Por Ciento 2025-06
Tasa de inflación (mensual) 1.2 1.7 4.2 -4 Por Ciento 2025-06
Tasa De Interés 2.15 2.4 4.75 0 Por Ciento 2025-06
Balanza comercial -273152 -401256 -2730 -871180 Miles De Euros 2025-05
Cuenta corriente 269350 232775 806160 -333580 Miles De Euros 2025-03
Cuenta corriente en términos del PIB 5.7 6.4 18.9 -12.4 Porcentaje Del Pib 2024-12
Deuda pública en términos del PIB 47.4 47.9 71.3 34.2 Porcentaje Del Pib 2024-12
Resultado fiscal en términos del PIB -3.7 -4.7 3.4 -9.2 Porcentaje Del Pib 2024-12
Confianza empresarial 107 97.5 119 51.6 Puntos 2025-06
Confianza del consumidor -0.4 -0.4 16.1 -35.5 Puntos 2025-06
Ventas al por menor (Mensual) 0 -1.3 12.6 -20.9 Por Ciento 2025-05
Impuesto Sobre Sociedades 35 35 35 35 Por Ciento 2025-12
Impuesto a la Renta 35 35 35 35 Por Ciento 2025-12
Último Anterior Mayor Menor
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 2.1 0.2 8.5 -9.4 Por Ciento 2025-03
PIB - Tasa de crecimiento anual 3 3.1 18.8 -9.1 Por Ciento 2025-03
PIB 24.32 22.21 24.32 0.25 Usd Millones 2024-12
PIB - Precios constantes 4717606 4800255 5002314 1520996 Miles De Euros 2025-03
Producto Nacional Bruto 4719642 4796908 5148950 887294 Miles De Euros 2025-03
Formación Bruta De Capital Fijo 856339 889565 1161877 191165 Miles De Euros 2025-03
PIB - Por habitante 33467 32816 33467 3133 USD 2024-12
PIB - Por habitante a PPA 60470 59293 60470 18191 USD 2024-12
Crecimiento Económico Annual 6 6.8 13.3 -3.4 Por Ciento 2024-12
Último Anterior Mayor Menor
Tasa de desempleo 2.7 2.9 8.24 2.5 Por Ciento 2025-03
Personas ocupadas 292783 291474 292783 128206 2025-01
Personas desempleadas 1050 1038 8830 875 2025-05
Tasa de desempleo de largo plazo 0.7 0.6 4.2 0.6 Por Ciento 2025-03
Tasa de desempleo juvenil 5.9 6.5 19.9 5.9 Por Ciento 2025-05
Salarios 143 143 143 71.02 Puntos 2025-03
Salarios 2063 1997 2063 911 Eur / Mes 2025-03
Salarios Mínimos 961 961 961 465 Eur / Mes 2025-06
Población 0.57 0.56 0.57 0.3 Millón 2025-12
Edad de jubilación de las mujeres 64 64 64 60 Años 2025-12
Edad De Jubilación De Los Hombres 64 64 64 61 Años 2025-12
Cambio en el empleo 0.6 0.8 3.1 -1.8 Por Ciento 2025-03
Tasa De Empleo 80.4 80.8 80.8 53 Por Ciento 2025-03
Trabajadores a tiempo completo 288 287 288 133 Mil 2025-03
Tasa de actividad 82.7 83.3 83.3 57.2 Por Ciento 2025-03
Empleo de Tiempo Parcial 31.9 32.8 32.8 8.6 Mil 2025-03
Productividad 113 109 114 69.08 Puntos 2025-03
Último Anterior Mayor Menor
Tasa De Inflación 2.5 2.7 7.4 -1.08 Por Ciento 2025-06
Tasa de inflación (mensual) 1.2 1.7 4.2 -4 Por Ciento 2025-06
Índice De Precios Al Consumidor Ipc 129 128 129 74.37 Puntos 2025-06
Precios del Consumidor Harmonizados 129 128 129 61.45 Puntos 2025-06
PIB - Deflactor 117 119 119 60.82 Puntos 2025-03
Precios al productor 108 108 114 87.66 Puntos 2025-05
Tasa de inflación armonizada (Mensual) 1.2 1.6 4.2 -4 Por Ciento 2025-06
Tasa de inflación armonizada (Interanual) 2.5 2.6 7.4 -1.1 Por Ciento 2025-06
CPI Servicios Básicos 129 129 129 99.38 Puntos 2025-06
Ipc Transporte 118 119 119 87.51 Puntos 2025-06
Inflación de Alimentos 4.2 4.2 14.3 -0.4 Por Ciento 2025-06
Precios al productor - Variación interanual -0.4 -0.6 9.5 -9.7 Por Ciento 2025-05
Último Anterior Mayor Menor
Tasa De Interés 2.15 2.4 4.75 0 Por Ciento 2025-06
Agregado monetario M0 1870 1863 1876 599 Millones De Euros 2025-05
Agregado monetario M1 24661 24405 24661 2927 Millones De Euros 2025-05
Agregado monetario M2 29074 28974 29074 5715 Millones De Euros 2025-05
Agregado monetario M3 29074 28975 29103 5715 Millones De Euros 2025-05
Crédito al sector privado 4950 4940 4950 2548 Millones De Euros 2025-05
Último Anterior Mayor Menor
Balanza comercial -273152 -401256 -2730 -871180 Miles De Euros 2025-05
Cuenta corriente 269350 232775 806160 -333580 Miles De Euros 2025-03
Cuenta corriente en términos del PIB 5.7 6.4 18.9 -12.4 Porcentaje Del Pib 2024-12
Exportaciones 365029 319719 669380 103400 Miles De Euros 2025-05
Importaciones 638180 720975 1297454 162800 Miles De Euros 2025-05
Deuda Externa 190846 191527 191527 1590 Millones De Euros 2025-03
Flujos De Capital 460511 475365 1337328 -854138 Miles De Euros 2025-03
Llegada de Turistas 374297 351165 429111 9151 2025-05
Reservas de Oro 0.25 0.19 0.62 0 Toneladas 2025-03
Deuda externa a PIB 839 853 1202 798 Porcentaje Del Pib 2025-03
Importaciones de gas natural 2477 0 3112 0 Terajulio 2025-06
Inversión extranjera directa 4815 10548 18625 -1288 Millones De Euros 2025-03
Último Anterior Mayor Menor
Deuda pública en términos del PIB 47.4 47.9 71.3 34.2 Porcentaje Del Pib 2024-12
Resultado fiscal en términos del PIB -3.7 -4.7 3.4 -9.2 Porcentaje Del Pib 2024-12
Resultado fiscal en términos nominales 7.7 -750 169 -750 Millones De Euros 2025-03
Gasto público 774837 957001 957001 268733 Miles De Euros 2025-03
Gasto Público en % del PIB 38.3 38.4 45.1 34.5 Porcentaje Del Pib 2024-12
Ingresos Del Gobierno 1980 2091 2091 306 Millones De Euros 2025-03
Deuda Del Estado 10648 10170 10648 1045 Millones De Euros 2024-12
Gasto Fiscal 1972 2841 2841 369 Millones De Euros 2025-03
Solicitud de Asilo 40 15 1130 0 Personas 2025-04
Índice De Corrupción 46 51 68 46 Puntos 2024-12
Rango de Corrupción 65 55 65 25 2024-12
Calificación Crediticia 75 2025-07
Gasto Militar 109 113 113 12.9 Millones De Usd 2024-12
Último Anterior Mayor Menor
Impuesto Sobre Sociedades 35 35 35 35 Por Ciento 2025-12
Impuesto a la Renta 35 35 35 35 Por Ciento 2025-12
Impuesto a la Venta 18 18 18 15 Por Ciento 2025-12
Tasa De Seguridad Social 20 20 20 20 Por Ciento 2025-12
Tasa de seguridad social para las empresas 10 10 10 10 Por Ciento 2025-12
Tasa De Seguridad Social Para Los Empleados 10 10 10 10 Por Ciento 2025-12
Tasa de retención de impuestos 0 0 0 0 Por Ciento 2024-12
Último Anterior Mayor Menor
Confianza empresarial 107 97.5 119 51.6 Puntos 2025-06
Producción Industrial 3.7 -0.7 20.5 -23.3 Por Ciento 2025-05
Producción Manufacturera 3.9 -1 23.1 -24.1 Por Ciento 2025-05
Utilización de la capacidad 78.5 70.8 88.5 53.3 Por Ciento 2025-06
Variación de inventarios 48802 20308 74056 -26219 Miles De Euros 2025-03
Matriculaciones de automóviles 1283 1828 2513 714 Unidades 2025-03
Matrículas de coches eléctricos 165 140 445 46 Unidades 2025-05
Producción de Electricidad 152 149 245 35 Gigavatios Hora 2025-04
Producción industrial (mensual) 3.4 -6.4 20.6 -14.7 Por Ciento 2025-05
Producción Minera 20.3 7.1 123 -58.2 Por Ciento 2025-05
Último Anterior Mayor Menor
Confianza del consumidor -0.4 -0.4 16.1 -35.5 Puntos 2025-06
Ventas al por menor (Mensual) 0 -1.3 12.6 -20.9 Por Ciento 2025-05
Ventas al por menor (Interanual) -0.5 0.2 25.8 -23.6 Por Ciento 2025-05
Gasto en consumo 2102372 2206858 2317531 893782 Miles De Euros 2025-03
Crédito Al Sector Privado 15346 15261 15346 4057 Millones De Euros 2025-05
Tasa bancaria activa 4.33 4.33 6.42 3.52 Por Ciento 2025-05
Crédito Al Consumo 9449 9380 9449 1378 Millones De Euros 2025-05
Precios De La Gasolina 1.14 1.19 2.02 0.77 Usd / Litro 2025-06
Último Anterior Mayor Menor
Índice de Vivienda 169 167 169 56.48 Puntos 2025-03
Índice de precios de la vivienda (anual) 5.7 6.1 29.8 -7.7 Por Ciento 2025-03
Tasa de Propietarios de Casa 68.1 74.7 82.6 68.1 Por Ciento 2024-12
Precios de propiedades residenciales 5.16 6.99 29.86 -7.67 Por Ciento 2024-12