Mercados Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Moneda 57.34 57.37 57.56 57.75 57.95
Mercado De Acciones 6128.89 6094 6033 5973 5913
Bono soberano a 10 años 6.02 5.96 5.94 5.92 5.9

Visión general Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 1.50 1.8 1.6 1 1
PIB - Tasa de crecimiento anual 5.50 5.8 6 5.7 5.4
Tasa de desempleo 3.70 3.8 4 4.4 4.3
Tasa De Inflación 0.90 0.8 1 1.5 2
Tasa de inflación (mensual) 0.30 -0.1 0.5 0.3 0.3
Tasa De Interés 5.00 5.25 5.25 5 5
Balanza comercial -4048593.00 -5000000 -4300000 -4100000 -4400000
Cuenta corriente -1565.22 -1000 -200 -800 -1050
Confianza empresarial 28.80 24 32 28 33
Confianza del consumidor -14.00 -13 -6 -7 -5
Cuenta corriente en términos del PIB -3.80 -3.9
Deuda pública en términos del PIB 60.70 61
Resultado fiscal en términos del PIB -5.70 -5.4

PIB Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 1.50 1.8 1.6 1 1
PIB - Tasa de crecimiento anual 5.50 5.8 6 5.7 5.4
PIB - Precios constantes 5842400.19 5624385 6565249 5787157 6157890
Producto Nacional Bruto 6668169.40 6680919 6855752 6892630 7028251
Formación Bruta De Capital Fijo 1551766.38 1271646 1457113 1270214 1635562
Pib De Agricultura 436434.87 422664 555211 482922 460002
Pib De La Construcción 503113.20 407262 510090 341549 530281
Pib De Manufactura 974641.65 845838 1205193 1140869 1027272
Pib De Minería 43548.33 33388 39531 46806 45900
Pib De La Administración Pública 330694.14 257678 331414 238099 348552
Pib De Servicios 3694523.56 3698965 4068301 3595032 3894028
Pib De Transporte 205698.26 214506 251522 238498 216806
PIB de Servicios Basicos 190138.57 216268 186922 179978 200406
PIB 461.62 489
PIB - Por habitante 3925.30 4161
PIB - Por habitante a PPA 10375.94 10998
Crecimiento Económico Annual 5.60 6

Trabajo Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasa de desempleo 3.70 3.8 4 4.4 4.3
Población 112.90 118
Salarios Mínimos 645.00 645

Precios Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasa De Inflación 0.90 0.8 1 1.5 2
Tasa de inflación (mensual) 0.30 -0.1 0.5 0.3 0.3
Índice De Precios Al Consumidor Ipc 127.70 127 129 130 130
Precios al consumidor subyacente 128.60 129 130 130 130
Tasa de inflación subyacente 2.30 2.1 2 2 1.7
PIB - Deflactor 119.22 119 124 122 122
Precios al productor 98.06 97.98 99.79 99.34 99.73
Precios al productor - Variación interanual -0.27 0.3 1.2 1.4 1.8
CPI Servicios Básicos 122.50 122 122 124 125
Ipc Transporte 128.90 129 129 130 130
Inflación de Alimentos -0.20 0.6 1.2 2.4 3

Dinero Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasa De Interés 5.00 5.25 5.25 5 5
Agregado monetario M2 18205309.04 18000000 18500000 18800000 19200000
Reservas de divisas 105703.70 107000 106000 106000 109000
Tasa de interés de depósito 4.75 5 5 4.75 4.75
Tasa de Interés Activa 5.75 6 6 5.75 5.75
Crédito al sector privado 11493059.09 11217867 11889434 11867946 12113684

Comercio Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Balanza comercial -4048593.00 -5000000 -4300000 -4100000 -4400000
Cuenta corriente -1565.22 -1000 -200 -800 -1050
Importaciones 11384514.77 11500000 11300000 11300000 11900000
Exportaciones 7335922.23 6500000 7000000 7200000 7500000
Inversión extranjera directa 600.00 510 410 610 510
Cuenta corriente en términos del PIB -3.80 -3.9

Negocios Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Confianza empresarial 28.80 24 32 28 33
Producción Industrial 1.80 3.8 3 2.5 2.5
PMI manufacturero 50.80 51 51 52 51

Consumidor Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Confianza del consumidor -14.00 -13 -6 -7 -5
Gasto en consumo 3958652.40 4100734 4906737 4301782 4172420
Precios De La Gasolina 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05
Crédito Al Consumo 960.55 894 991 1015 1012

Gobierno Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Deuda pública en términos del PIB 60.70 61
Resultado fiscal en términos del PIB -5.70 -5.4