Precio De Mercado
1,927.00
Cambio Diario
4.00 0.21%
Mensual
-9.53%
Anual
5.70%
Q2 Expectativa
1,891.12



Precio Chg Día Año Fecha
Africa Israel 21,770.00 350.00 1.63% 23.41% 2026-03-31
Allos S.A 30.30 -0.68 -2.20% 49.63% 2026-04-02
Amot Investments 1,927.00 4.00 0.21% 5.70% 2026-04-03
Airport City 5,428.00 102.00 1.92% 1.16% 2026-04-03
Big Shopping 71,310.00 -370.00 -0.52% 35.70% 2026-04-03
Blue Square Real Estate 40,230.00 1,300.00 3.34% 29.52% 2026-04-03
Gav-Yam Land 3,666.00 82.00 2.29% 27.29% 2026-04-03
Elco 13,500.00 300.00 2.27% -5.59% 2026-04-03
Multiplan 32.00 -0.49 -1.51% 35.88% 2026-04-02

Precio Día Año Fecha
TA-125 4093 66.92 1.67% 71.51% 2026-04-03