Cruces Precio Día % Semanal Mensual YTD YoY Fecha
USDJMD 157.234 0.283 0.18% 0.78% 0.40% 1.63% 2.10% 2025-03-10
EURJMD 170.101 0.771 0.46% 3.97% 4.83% 6.14% 1.09% 2025-03-10
GBPJMD 202.633 0.759 0.38% 2.26% 3.96% 4.62% 2.70% 2025-03-10
AUDJMD 99.127 0.565 0.57% 2.07% 0.55% 3.52% -2.68% 2025-03-10
NZDJMD 89.903 0.657 0.74% 2.77% 2.04% 3.90% -5.43% 2025-03-10
OMRJMD 407.382 2.421 0.60% 0.02% 0.18% 1.38% 1.58% 2025-03-07
PABJMD 156.826 0.916 0.59% 0.01% 0.17% 1.37% 1.57% 2025-03-07
PENJMD 42.9645 0.2845 0.67% 0.64% 1.90% 4.25% 2.84% 2025-03-07
PGKJMD 39.0786 1.0217 -2.55% -2.92% -3.18% 2.61% -4.67% 2025-03-07
PHPJMD 2.73020 0.01097 0.40% 0.99% 1.37% 2.51% -1.35% 2025-03-07
PKRJMD 0.56065 0.00317 0.57% -0.02% -0.08% 0.88% 1.35% 2025-03-07
PLNJMD 40.6638 0.3989 0.99% 3.84% 5.40% 8.57% 3.40% 2025-03-07
PYGJMD 0.0197975 0.0001050 0.53% -0.08% -0.42% -0.03% -6.61% 2025-03-07
QARJMD 43.0766 0.2912 0.68% 0.10% 0.30% 1.48% 1.71% 2025-03-07
RONJMD 34.1406 0.3412 1.01% 4.20% 5.08% 6.04% 0.32% 2025-03-07
RSDJMD 1.45088 0.01562 1.09% 4.28% 5.04% 5.98% 0.49% 2025-03-07
RUBJMD 1.74266 0.00922 -0.53% -2.54% 7.97% 27.84% 2.31% 2025-03-07
RWFJMD 0.11175 0.00006 -0.06% -0.94% -1.21% -1.09% -7.91% 2025-03-07
SARJMD 41.8056 0.2457 0.59% -0.01% 0.15% 1.51% 1.55% 2025-03-07
SCRJMD 10.9231 0.0004 0.00% 0.30% -0.10% 0.62% 0.04% 2025-03-07
SDGJMD 0.26120 0.00157 0.61% -0.26% -0.11% 1.10% 1.29% 2025-03-07
SEKJMD 15.5431 0.2254 1.47% 6.58% 8.71% 11.15% 2.77% 2025-03-07
SGDJMD 117.779 0.350 0.30% 1.88% 2.32% 3.97% 1.83% 2025-03-10
SLLJMD 0.0068821 0.0000909 1.34% 0.08% 0.18% 1.76% 1.11% 2025-03-07
SOLJMD 20453.6 605.4 3.05% -11.59% -35.47% -30.05% -8.38% 2025-03-10
SOSJMD 0.27444 0.00005 -0.02% -0.59% -0.43% 0.76% 0.96% 2025-03-07
SRDJMD 4.40141 0.02846 0.65% -0.18% -0.95% 0.84% 0.21% 2025-03-07
SSPJMD 0.03510 0.00004 -0.12% -0.68% -3.13% -11.91% -64.56% 2025-03-06
STDJMD 6.80443 0.06008 -0.88% 2.22% 3.10% 5.14% -1.39% 2025-03-07
SVCJMD 17.9164 0.0971 0.54% -0.03% 0.03% 1.33% 1.53% 2025-03-07
SYPJMD 0.0119885 0.0000069 -0.06% -0.55% -0.76% 0.78% 1.20% 2025-03-06
SZLJMD 8.5753 0.0354 -0.41% 0.88% 0.66% 4.31% 3.76% 2025-03-07
THBJMD 4.64869 0.02090 0.45% 1.00% 0.69% 3.15% 6.97% 2025-03-07
TJSJMD 14.3819 0.0782 0.55% -0.49% -0.33% 0.86% 1.72% 2025-03-07
TMTJMD 44.8158 0.2663 0.60% -0.12% 0.04% 1.23% 1.30% 2025-03-07
TNDJMD 50.4835 0.1184 0.24% 1.56% 3.22% 4.05% 1.22% 2025-03-07
TRYJMD 4.3010 0.0160 0.37% -0.14% -1.14% -1.77% -11.25% 2025-03-07
TTDJMD 23.0932 0.0643 -0.28% -0.77% -0.38% 1.00% 0.99% 2025-03-07
TWDJMD 4.77973 0.04046 0.85% 0.43% 0.27% 1.35% -2.69% 2025-03-07
TZSJMD 0.0595226 0.0004428 -0.74% -2.48% -2.06% -6.70% -1.89% 2025-03-07
UAHJMD 3.80336 0.03287 0.87% 0.78% 0.94% 3.38% -6.27% 2025-03-07
UGXJMD 0.0427230 0.0002824 0.67% 0.25% 0.01% 1.42% 7.91% 2025-03-07
UNIJMD 1065.0 61.8 6.16% -9.05% -26.21% -47.90% -52.64% 2025-03-10
URYJMD 3.67900 0.01828 0.50% -0.43% 1.92% 3.82% -7.17% 2025-03-07
USCJMD 156.70 0.24 -0.16% 0.33% -1.28% 1.28% 1.75% 2025-03-10
FJDJMD 68.3854 0.0507 0.07% 0.13% -0.33% 2.99% 0.06% 2025-03-10
USTJMD 156.71 0.20 -0.13% 0.37% -1.29% 1.49% 1.52% 2025-03-10
UZSJMD 0.0121348 0.0000612 0.51% -0.39% 0.29% 1.18% -1.77% 2025-03-07
VNDJMD 0.00614946 0.00003174 0.52% 0.08% -0.66% 1.28% -1.70% 2025-03-07
XAFJMD 0.25929 0.00292 1.14% 4.29% 5.18% 7.30% 0.60% 2025-03-07
XLMJMD 42.61 1.42 3.46% -4.77% -14.44% -16.91% 95.68% 2025-03-10
XMRJMD 32665.0 1,224.5 -3.61% -0.42% 2.21% 9.56% 46.33% 2025-03-10
XOFJMD 0.25808 0.00276 1.08% 2.32% 3.20% 4.55% 0.59% 2025-03-06
XPFJMD 1.41952 0.00494 0.35% 2.74% 3.53% 5.43% 0.62% 2025-03-06
XRPJMD 347.2033 12.1520 3.63% 0.70% -7.38% 8.20% 252.63% 2025-03-10
YERJMD 0.63573 0.00325 0.51% 0.17% 0.41% 2.35% 3.19% 2025-03-06
ZARJMD 8.6352 0.1112 1.31% 1.45% 1.57% 5.22% 4.43% 2025-03-06
ZIGJMD 5.89 0.02 0.37% -0.51% -1.09% -1.85% -76.77% 2025-03-06
ZMWJMD 5.44 0.00 0.04% -1.55% -2.22% -1.57% -15.46% 2025-03-06
ADAJMD 119.56 6.54 5.78% -10.41% -1.90% -8.23% -0.07% 2025-03-10
AEDJMD 42.6694 0.1106 0.26% 0.32% 0.46% 1.31% 1.76% 2025-03-10
AFNJMD 2.16914 0.00561 -0.26% 2.09% 1.13% -1.36% 0.09% 2025-03-10
ALGJMD 32.77 1.11 3.50% -11.83% -23.97% -37.71% -21.58% 2025-03-10
ALLJMD 1.71197 0.00004 0.00% 4.28% 3.14% 4.91% 5.19% 2025-03-10
AMDJMD 0.39549 0.00166 -0.42% -0.67% -0.46% 1.12% 2.72% 2025-03-10
AOAJMD 0.17013 0.00126 -0.74% -0.67% -2.08% 1.46% -8.01% 2025-03-10
ARSJMD 0.14715 0.00036 0.25% 0.21% -0.40% -1.94% -19.11% 2025-03-10
ATMJMD 631.4 34.1 5.71% -4.20% -14.33% -33.89% -70.11% 2025-03-10
AVXJMD 2972.8 153.5 5.44% -9.09% -25.24% -45.92% -60.56% 2025-03-10
AZNJMD 92.1835 0.1406 -0.15% 0.03% -1.27% 1.00% 1.46% 2025-03-10
BCHJMD 57809.5 1,760.7 3.14% 15.52% 11.44% -13.88% -16.54% 2025-03-10
BDTJMD 1.29020 0.00004 0.00% -0.06% -0.43% -0.76% -8.26% 2025-03-10
BGNJMD 86.8933 0.2325 0.27% 4.87% 5.66% 6.12% 0.89% 2025-03-10
BHDJMD 415.682 1.000 0.24% 0.29% 0.44% 1.32% 1.57% 2025-03-10
BIFJMD 0.0529173 0.0000021 0.00% -0.95% -0.85% 1.15% -2.29% 2025-03-10
BNBJMD 89093.9 2,081.8 2.39% -1.17% -11.40% -17.49% 10.60% 2025-03-10
BNDJMD 117.616 0.410 -0.35% 1.69% 0.53% 3.79% 1.68% 2025-03-10
BOBJMD 22.6856 0.0008 0.00% -0.38% -0.79% 1.69% 1.05% 2025-03-10
BRLJMD 26.9886 0.0196 -0.07% 1.70% 0.13% 7.88% -12.71% 2025-03-10
BSDJMD 156.310 0.400 0.26% -0.32% -0.16% 1.03% 1.24% 2025-03-07
BTCJMD 13069624 414,033 3.27% -2.57% -12.83% -9.47% 17.63% 2025-03-10
BWPJMD 11.5294 0.0001 0.00% 1.66% 0.93% 4.08% 1.58% 2025-03-10
BYRJMD 47.9007 0.0010 0.00% 0.15% -0.79% 1.12% 1.59% 2025-03-10
CADJMD 108.847 0.170 0.16% 1.04% -0.70% 1.15% -4.71% 2025-03-10
CDFJMD 0.0545680 0.0001396 0.26% -0.32% -0.40% 0.75% -2.99% 2025-03-07
CHFJMD 178.756 1.172 0.66% 2.76% 4.25% 4.84% 1.86% 2025-03-10
CLPJMD 0.16857 0.00042 0.25% 3.75% 3.94% 8.35% 5.14% 2025-03-10
CNYJMD 21.5853 0.0064 0.03% 1.04% 0.75% 2.37% 0.63% 2025-03-10
COPJMD 0.0381620 0.0003512 0.93% 1.56% 1.18% 8.67% -3.36% 2025-03-10
CRCJMD 0.31003 0.00000 0.00% -0.18% 0.01% 1.53% 2.21% 2025-03-10
CUCJMD 6.51292 0.01667 0.26% -0.32% -0.16% 1.03% 1.24% 2025-03-07
CVEJMD 1.53746 0.00821 0.54% 5.04% 5.88% 6.01% 0.64% 2025-03-10
CZKJMD 6.82395 0.03657 0.54% 5.48% 6.49% 7.30% 2.48% 2025-03-10
DAIJMD 156.71 0.25 -0.16% 0.45% 0.08% 1.28% 1.83% 2025-03-10
DJFJMD 0.88036 0.00338 -0.38% 0.09% -1.50% 1.06% 1.53% 2025-03-10
DKKJMD 22.8253 0.1210 0.53% 4.92% 5.89% 6.21% 0.99% 2025-03-10
DOPJMD 2.50599 0.00002 0.00% -0.36% -1.59% -1.37% -4.22% 2025-03-10
DOTJMD 661.0 30.8 4.90% -5.25% -12.22% -35.40% -61.30% 2025-03-10
DZDJMD 1.17356 0.00422 -0.36% 1.43% -0.15% 2.66% 2.31% 2025-03-10
EGPJMD 3.09608 0.00695 -0.22% 0.29% -2.02% 1.64% -0.78% 2025-03-10
ERNJMD 10.4475 0.0268 0.26% 0.32% 0.46% 1.29% 1.76% 2025-03-10
ETBJMD 1.19902 0.00001 0.00% -3.11% -2.90% -1.11% -56.00% 2025-03-10
ETHJMD 333389 17,054 5.39% -0.30% -18.21% -35.30% -46.32% 2025-03-10
GELJMD 56.5339 0.0250 -0.04% -0.29% -0.98% 2.87% -3.45% 2025-03-10
GHSJMD 10.1131 0.0416 0.41% 0.38% 0.00% -3.91% -16.27% 2025-03-10
GMDJMD 2.15931 0.00329 -0.15% -0.27% -1.85% 0.70% -4.72% 2025-03-10
GNFJMD 0.0181306 0.0000004 0.00% -0.03% -0.80% 0.81% 0.14% 2025-03-10
GTQJMD 20.3242 0.0008 0.00% 0.29% -0.54% 1.22% 2.94% 2025-03-10
GYDJMD 0.75124 0.00441 0.59% 0.75% 0.74% 1.58% 1.70% 2025-03-10
HKDJMD 20.2424 0.1275 0.63% 0.91% 0.71% 1.62% 2.81% 2025-03-10
HNLJMD 6.14596 0.01563 0.25% 0.47% -0.87% 0.57% -1.64% 2025-03-10
HTGJMD 1.19836 0.00439 0.37% 0.11% -0.80% 0.85% 2.56% 2025-03-10
HUFJMD 0.42767 0.00232 0.54% 7.15% 7.71% 9.79% 0.02% 2025-03-10
IDRJMD 0.0096132 0.0000237 0.25% 1.73% 0.71% 1.08% -2.71% 2025-03-10
ILSJMD 43.2921 0.0803 0.19% -0.55% -0.39% 1.79% 0.39% 2025-03-10
INRJMD 1.79951 0.00592 0.33% 0.77% 0.90% -0.46% -3.32% 2025-03-10
IQDJMD 0.11998 0.00008 0.06% 0.54% -1.05% 1.51% 1.98% 2025-03-10
IRRJMD 0.00373693 0.00001526 0.41% 0.09% 0.25% 1.45% 1.65% 2025-03-09
ISKJMD 1.15699 0.01245 1.09% 3.10% 4.92% 3.94% 1.66% 2025-03-07
JODJMD 221.091 1.376 0.63% 0.35% 0.55% 1.38% 1.40% 2025-03-07
JPYJMD 1.06557 0.00980 0.93% 2.71% 3.82% 8.38% 1.76% 2025-03-10
KESJMD 1.21291 0.00337 0.28% -0.22% -0.06% 1.02% 11.55% 2025-03-07
KGSJMD 1.79350 0.01050 0.59% 0.02% 0.18% 0.85% 3.88% 2025-03-07
KHRJMD 0.0391169 0.0001199 0.31% -0.22% 0.04% 1.57% 2.48% 2025-03-07
KMFJMD 0.34345 0.00204 0.60% 3.60% 3.95% 5.22% 0.31% 2025-03-07
KRWJMD 0.10848 0.00076 0.70% 0.37% 0.81% 3.65% -7.04% 2025-03-07
KYDJMD 187.561 0.108 -0.06% -0.45% -0.78% 0.78% 0.10% 2025-03-06
KZTJMD 0.31944 0.00582 1.86% 1.74% 4.12% 8.32% -7.84% 2025-03-07
LAKJMD 0.0072402 0.0000011 0.01% -0.41% -0.12% 1.57% -2.43% 2025-03-07
LBPJMD 0.00175 0.00001 0.44% -0.14% 0.02% 1.21% 1.42% 2025-03-07
LKRJMD 0.53059 0.00310 0.59% -0.12% 0.81% 0.55% 5.59% 2025-03-07
LNKJMD 2239.9 77.8 3.60% -3.26% -22.52% -27.32% -26.26% 2025-03-10
LRDJMD 0.77955 0.00045 -0.06% -0.70% -1.27% -7.03% -2.68% 2025-03-06
LSLJMD 8.6486 0.0410 0.48% 1.83% 1.49% 5.27% 4.49% 2025-03-07
LTCJMD 15431.2 604.0 4.07% -22.83% -10.12% -2.89% 13.60% 2025-03-10
LUNJMD 0.009 0.002 -13.93% 0.47% -15.24% -44.66% -67.82% 2025-03-10
LYDJMD 32.4765 0.1045 0.32% 0.98% 1.49% 2.94% 1.07% 2025-03-07
MADJMD 16.1217 0.1426 0.89% 2.45% 3.37% 5.43% 4.51% 2025-03-07
MDLJMD 8.63701 0.06110 0.71% 2.07% 2.73% 2.06% -1.60% 2025-03-07
MGAJMD 0.0334672 0.0001611 -0.48% 1.19% 0.06% 1.51% -2.36% 2025-03-07
MKDJMD 2.76286 0.00388 0.14% 3.72% 4.24% 5.24% 0.69% 2025-03-07
MMKJMD 0.0744663 0.0000430 -0.06% -0.55% -0.76% 0.78% 1.24% 2025-03-06
MNTJMD 0.0451994 0.0002686 0.60% -0.09% -0.34% -0.08% -1.64% 2025-03-07
MOPJMD 19.5852 0.1183 0.61% 0.13% 0.43% 1.32% 2.18% 2025-03-07
MTCJMD 34.89 0.17 0.48% -17.91% -27.46% -49.88% -79.84% 2025-03-10
MURJMD 3.44027 0.01671 -0.48% 1.67% 2.29% 4.07% 1.60% 2025-03-07
MVRJMD 10.1450 0.0341 0.34% -0.24% -0.08% 1.12% 1.32% 2025-03-07
MWKJMD 0.09045 0.00035 -0.39% -0.96% -0.80% 1.36% -2.36% 2025-03-07
MXNJMD 7.74529 0.02874 0.37% 1.87% 2.31% 4.38% -15.46% 2025-03-10
MYRJMD 35.5248 0.3108 0.88% 0.69% 0.76% 2.68% 8.21% 2025-03-07
MZNJMD 2.45411 0.00308 0.13% -0.98% -0.82% 1.37% 0.50% 2025-03-07
NADJMD 8.5659 0.0327 -0.38% 0.86% 0.77% 4.26% 3.65% 2025-03-07
NGNJMD 0.10435 0.00068 0.66% -0.21% -0.11% 4.15% 7.40% 2025-03-07
NIOJMD 4.26781 0.00797 0.19% -0.39% -0.23% 0.96% 1.19% 2025-03-07
NOKJMD 14.6067 0.2168 1.51% 5.26% 4.99% 7.48% -1.14% 2025-03-10
NPRJMD 1.12739 0.00880 0.79% 0.31% 0.73% -0.18% -3.28% 2025-03-07

Exchange Rates