Capital Social Ordinario Cambio Fecha
Abu Dhabi Ship AED 211.99M 0 2026-03
Adani Enterprises Ltd INR 1.29B 138.5M 2026-03
Alarko Holding AS TRY 431.81M 176.94K 2026-03
Avic Shenyang Aircraft CNY 2.84B 0 2026-03
Ballard Power Systems USD 2.43B 77K 2024-09
Bharat Electronics 7.31B 0 2026-03
Brenntag EUR 144.39M 0 2026-03
Byggma NOK 69.82M 0 2026-03
Cenergy Holdings EUR 212.31M 0 2025-12
China CSSC Holdings CNY 7.53B 0 2026-03
CSX USD 1.86B 4M 2026-03
Daimler Truck Holding AG EUR 765.6M 0 2026-03
Diploma GBP 134.18M 0 2026-06
Distribution Solutions Group USD 46.24M 45K 2026-06
DXP Enterprises USD 15.51M 163K 2025-12
Epiroc SEK 1.21B 115.76K 2026-06
Fluence Corporation USD 1.14B 56.5M 2025-12
Fluidra EUR 189.89M 2.13K 2026-06
Fortune Electric TWD 315.88M 0 2025-12
Global Industrial USD 38.11M 153K 2026-06
Greenbrier Companies USD 30.94M 0 2026-03
Hochtief 75.25M 4.34K 2026-06
Howden Joinery GBP 546.41M 491.01M 2025-06
HUB USD 61.18M 60.45M 2025-09
Hudaco Industries ZAR 28.39M 0 2025-12
Husqvarna SEK 571.77M 0 2026-03
Inrom Construction Industries ILS 145.74M 0 2024-09
Interpump Group EUR 105.7M 688K 2026-03
Iveco Group EUR 266.35M 0 2026-03
J. B. Hunt USD 94.3M 296K 2026-03
Jedinstvo ad Sevojno RSD 157.8K 2.1B 2025-06
Kung Long Batteries TWD 82.06M 0 2026-03
LU-VE EUR 22.21M 0 2025-12
Lycopodium AUD 39.1M 25.07M 2025-12
Mincon EUR 212.47M 0 2025-12
Mostotrest Pao RUB 282.22M 0 2025-06
Nidec 1.15B 2.04K 2025-09
Nkt Holding A/S 53.45M 218.94K 2025-12
Norfolk Southern USD 224.61M 187K 2026-06
NOW USD 182.67M 3.45M 2026-03
Obyedinennaya RUB 1.01T 14.93B 2025-12
Opus Global Nyrt HUF 527.94M 8.77M 2026-03
Oxford Instruments GBP 2.9M 0 2024-09
Plasson Industries ILS 9.55M 0 2026-03
Raubex ZAR 180.38M 448.26K 2026-06
Rheinmetall EUR 46.66M 219.82K 2026-06
Richelieu Hardware CAD 54.83M 155K 2026-03
Rkk Energiya IM. S.P. Koroleva Pao RUB 1.84M 30.98K 2025-12
Rockwool Intl A/S 207.05M 1.18M 2025-12
RS Group GBP 474.05M 0 2026-06
Ryder System USD 38.69M 0 2026-06
Sacyr EUR 805.78M 14.19M 2025-12
Shapir Engineering and Industry ILS 358.48M 786.87K 2026-03
Siemens Energy EUR 858.62M 0 2026-06
SMC 62.87M 270.28K 2026-06
SRG Global AUD 626.6M 296.39M 2025-12
Tbea Company CNY 5.02B 32.54M 2026-03
Titan Machinery USD 23.37M 0 2025-12
Trane Technologies USD 221.06M 683.53K 2026-06
Trinity Industries USD 81M 80.2M 2025-09
Union Pacific USD 593.96M 279K 2026-06
United Wagon 2.91B 0 2026-03
Ventia Services AUD 823M 12.98M 2025-12
Wajax CAD 21.8M 58K 2025-12
Westinghouse Air Brake Technologies USD 169.1M 800K 2026-06
Zumtobel EUR 42.34M 0 2026-03