This page displays a table with Hungary Imports By Category in U.S. dollars, according to the United Nations COMTRADE database on international trade.






Hungría Comercio Último Anterior Mayor Menor Unidad
Balanza comercial 664.65 291.96 1705.00 -1630.38 Millones De Euros [+]
Cuenta corriente 321.09 1081.61 1818.53 -5342.16 Millones De Euros [+]
Cuenta corriente en términos del PIB 1.70 1.80 4.40 -10.80 Porcentaje Del Pib [+]
Importaciones 12030.31 11463.80 14781.87 1562.20 Millones De Euros [+]
Exportaciones 12694.96 11755.76 14309.09 1434.63 Millones De Euros [+]
Deuda Externa 192830.92 185899.91 192830.92 15620.59 Millones De Euros [+]
Términos De Intercambio 105.90 108.90 112.50 90.70 Puntos [+]
Flujos De Capital -1778.60 -287.60 5071.90 -5064.40 Millones De Euros [+]
Inversión extranjera directa 863.30 3017.00 4233.40 -15071.30 Millones De Euros [+]
Remesas 964.80 407.00 964.80 67.50 Millones De Euros [+]
Reservas de Oro 110.01 110.01 110.01 0.00 Toneladas [+]
Importaciones de gas natural 39739.00 34258.00 83527.00 12377.00 Terajulio [+]
Índice De Terrorismo 0.00 0.00 2.32 0.00 Puntos [+]
Producción De Petróleo Crudo 24.00 24.00 46.00 11.00 BBL/D/1K [+]
[+]