Precio De Mercado
3.71
Cambio Diario
-0.02 -0.54%
Mensual
-2.11%
Anual
-6.78%
Q1 Expectativa
3.71


Precio Chg Día Año Fecha
Golden 0.25 0 0% -7.41% 2025-03-10
Wilmar International 3.25 -0.02 -0.61% -3.56% 2025-03-10
Fraser & Neave 24.22 -0.36 -1.46% -17.11% 2025-03-10
Ihh Healthcare 7.30 0.04 0.55% 20.07% 2025-03-10
Kuala Lumpur Kepong 20.48 -0.04 -0.19% -7.33% 2025-03-10
PPB Bhd 11.50 0 0% -24.64% 2025-03-10
Sime Darby Plantation Bhd 4.80 -0.08 -1.64% 10.34% 2025-03-10
Sime Darby BHD 2.08 -0.07 -3.26% -21.80% 2025-03-10
SLC Agrícola 19.21 0.03 0.16% 0.84% 2025-03-10

Precio Día Año Fecha
FKLCI 1536 -10.81 -0.70% -0.53% 2025-03-10