Precio De Mercado
19.84
Cambio Diario
0.14 0.71%
Mensual
3.98%
Anual
-14.48%
Q2 Expectativa
19.59


Precio Chg Día Año Fecha
Charoen Pokphand 4,900.00 100.00 2.08% -7.55% 2025-05-07
Golden 0.25 0.01 2.08% -9.26% 2025-05-06
Wilmar International 3.08 0.01 0.33% -3.14% 2025-05-06
Fraser & Neave 27.08 0.10 0.37% -15.90% 2025-05-06
Ihh Healthcare 7.02 0.02 0.29% 11.43% 2025-05-07
Ioi Corporation BHD 3.65 -0.06 -1.62% -10.54% 2025-05-07
PPB Bhd 12.10 -0.10 -0.82% -23.90% 2025-05-06
Sime Darby Plantation Bhd 4.69 0.02 0.43% 1.52% 2025-05-07
Sime Darby BHD 2.06 -0.01 -0.48% -26.69% 2025-05-07
SLC Agrícola 19.32 0.17 0.87% 3.32% 2025-05-06
Tenaga Nasional BHD 14.20 0.14 1.00% 14.52% 2025-05-07

Precio Día Año Fecha
FKLCI 1542 5.50 0.36% -3.89% 2025-05-07