Real
56737
Cambio Diario
273.47 0.48%
Mensual
-0.83%
Anual
5.02%
Q2 Expectativa
56,026.58
Precio Día Año MCap Fecha
GMEXICOB 102.63 2.16 2.15% 16.55% 46.58B 2024-04-25
GFNORTEO 172.90 -1.83 -1.05% 14.40% 29.28B 2024-04-25
GCARSOA1 131.23 -4.11 -3.04% 31.90% 17.79B 2024-04-25
BIMBOA 69.87 0.33 0.47% -23.96% 17.69B 2024-04-25
AC 165.49 -6.13 -3.57% -2.94% 17.36B 2024-04-25
GFINBURO 47.44 -1.23 -2.53% 18.99% 17.19B 2024-04-25
ASURB 589.01 9.34 1.61% 18.54% 10.4B 2024-04-25
GAPB 304.01 3.67 1.22% -2.27% 7.79B 2024-04-25
GRUMAB 339.69 -0.53 -0.16% 26.28% 7.29B 2024-04-25
ICHB 188.60 2.10 1.13% -7.88% 4.78B 2024-04-25
PINFRA 172.35 -4.72 -2.67% -7.14% 3.84B 2024-04-25
ALFAA 12.59 0.45 3.71% 12.51% 3.56B 2024-04-25
KIMBERA 36.32 -0.46 -1.25% -10.25% 3.43B 2024-04-25
ALPEKA 13.14 0.43 3.38% -27.60% 1.56B 2024-04-25
BOLSAA 33.60 -0.37 -1.09% -13.20% 1.12B 2024-04-25
LABB 16.15 1.56 10.69% 6.60% 924.08M 2024-04-25
Precio Día Año Fecha
MEXBOL IPC 56737 273.47 0.48% 5.02% 2024-04-25