Precio De Mercado
2.49
Cambio Diario
0.04 1.63%
Mensual
23.27%
Anual
-33.95%
Q3 Expectativa
2.42

Precio Chg Día Año Fecha
Sdic Power 14.88 -0.08 -0.53% -19.78% 2025-07-09
CEMIG 10.75 -0.25 -2.27% 2.77% 2025-07-09
Copel 12.06 -0.13 -1.07% 20.84% 2025-07-09
Energisa 46.82 -0.53 -1.12% -1.43% 2025-07-09
Equatorial Energia 34.85 -0.38 -1.08% 3.63% 2025-07-09
Federal Grid 0.07 -0.001 -1.72% -29.50% 2025-07-09
Fgk Rusgidro Pao 0.44 -0.01 -1.41% -26.01% 2025-07-09
Light 5.92 -0.32 -5.13% 15.85% 2025-07-09
Perusahaan Gas 1,565.00 -10.00 -0.63% 2.96% 2025-07-09
Compania Sanea 114.39 0.05 0.04% 34.42% 2025-07-09
Abu Dhabi National Energy 3.35 0.02 0.60% 16.32% 2025-07-07
Tenaga Nasional BHD 14.00 0.14 1.01% -2.78% 2025-07-09

Precio Día Año Fecha
FKLCI 1529 -0.90 -0.06% -5.51% 2025-07-09