Precio De Mercado
1,816.00
Cambio Diario
17.00 0.95%
Mensual
-4.75%
Anual
14.65%
Q2 Expectativa
1,822.47
Precio Día Año Fecha
1721 Comsys 3,585.00 27.00 0.76% 44.44% 2024-04-18
1801 Taisei 5,240.00 11.00 0.21% 23.15% 2024-04-18
1802 Obayashi 1,697.50 8.50 0.50% 65.45% 2024-04-18
1803 Shimizu Corporation 887.80 3.00 0.34% 15.90% 2024-04-18
1812 Kajima 2,871.50 0 0% 71.33% 2024-04-18
1925 Daiwa House 4,297.00 18.00 0.42% 34.16% 2024-04-18
1928 Sekisui House 3,366.00 16.00 0.48% 22.67% 2024-04-18
3289 Tokyu Fudosan 1,149.50 -2.00 -0.17% 74.96% 2024-04-18
5332 Toto 4,260.00 -32.00 -0.75% -6.89% 2024-04-18
8801 Mitsui Fudosan 1,612.00 -12.00 -0.74% 91.94% 2024-04-18
8802 Mitsubishi Estate 2,821.00 -29.00 -1.02% 74.30% 2024-04-18
8804 Tokyo Tatemono 2,577.50 15.00 0.59% 57.55% 2024-04-18
8830 Sumitomo Realty & Development 5,555.00 -48.00 -0.86% 82.49% 2024-04-18

Precio Día Año Fecha
NKY JP225 37586 -493.70 -1.30% 31.16% 2024-04-19