Mercados Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Moneda 964.60 972 978 984 990
Mercado De Acciones 45365.33 44394 44090 43790 43495
Bono soberano a 10 años 5.59 5.6 5.58 5.57 5.55

Visión general Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 0.40 1.2 0.8 0.5 0
PIB - Tasa de crecimiento anual 3.10 2.8 2.1 2.6 3.5
Tasa de desempleo 8.70 8.5 8 8.5 8
Tasa De Inflación 4.30 4.3 4.3 4 3.8
Tasa De Interés 4.75 4.75 4.5 4.5 4.5
Balanza comercial -60.00 2036 1997 2120 1776
Cuenta corriente -3246.00 -3150 -900 1000 -1900
Confianza empresarial 46.71 45.9 47.7 49.1 48.9
Confianza del consumidor 35.20 34.2 38 36.5 37.6
Ventas al por menor (Mensual) -2.10 0.6 0.9 1.2 0.7
Cuenta corriente en términos del PIB -1.50 -2.8
Deuda pública en términos del PIB 41.70 41
Resultado fiscal en términos del PIB -2.80 -1.3

PIB Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 0.40 1.2 0.8 0.5 0
PIB - Tasa de crecimiento anual 3.10 2.8 2.1 2.6 3.5
PIB - Precios constantes 53663.52 54206 54139 54864 55542
Formación Bruta De Capital Fijo 12297.98 12328 13417 12323 12728
Pib De Agricultura 1410.32 761 2170 2588 1460
Pib De La Construcción 2938.64 3082 3238 3162 3041
Pib De Manufactura 4809.27 4738 5135 5163 4978
Pib De Minería 3639.83 4101 4268 3595 3767
Pib De La Administración Pública 2543.10 2620 2621 2565 2632
Pib De Servicios 5082.67 5052 5621 5177 5261
Pib De Transporte 3140.69 3025 3368 3418 3251
PIB de Servicios Basicos 1739.50 1907 2055 1910 1800
PIB 330.27 338
Producto Nacional Bruto 209929.14 214338
PIB - Por habitante 14579.40 14929
PIB - Por habitante a PPA 30182.79 30907
Crecimiento Económico Annual 2.60 2.4

Trabajo Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasa de desempleo 8.70 8.5 8 8.5 8
Salarios en la industria 115.79 116 117 119 120
Salarios Mínimos 529000.00 529000
Población 18.48 20.67

Precios Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasa De Inflación 4.30 4.3 4.3 4 3.8
Índice De Precios Al Consumidor Ipc 108.62 109 110 112 112
Precios al consumidor subyacente 107.10 108 108 109 109
Tasa de inflación subyacente 3.81 3.6 3.2 2.8 2.6
Inflación de Alimentos 3.20 2.7 2.8 2.6 2.6
Tasa de inflación subyacente (Mensual) 0.60 0.3 0.1 0.5 -0.1
PIB - Deflactor 155.13 154 158 161 161
Ipc Transporte 102.77 103 103 103 104
Precios al productor 183.76 178 188 189 189
Precios al productor - Variación interanual 5.60 4.2 6.4 4.8 4
Tasa de inflación (mensual) 0.90 -0.1 0.2 0.4 0.3

Dinero Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasa De Interés 4.75 4.75 4.5 4.5 4.5
Tasa de interés interbancaria 4.68 4.68 4.43 4.43 4.43
La deuda privada y el PIB 148.10 147

Comercio Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Balanza comercial -60.00 2036 1997 2120 1776
Cuenta corriente -3246.00 -3150 -900 1000 -1900
Importaciones 8207.00 7050 7152 6920 7098
Exportaciones 8144.00 9086 9149 9040 8874
Deuda Externa 259996.31 251756 250000 251984 252478
Cuenta corriente en términos del PIB -1.50 -2.8

Negocios Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Confianza empresarial 46.71 45.9 47.7 49.1 48.9
Producción Industrial 1.00 2.5 3 2.7 2.9
Producción Manufacturera 2.70 2.5 3.2 1.9 -1
Índice Económico Adelantado 1.80 2.5 3 2.3 1.9
Producción De Cobre 445.21 522 535 505 485
Producción Minera -0.90 1.5 4 2.6 3

Consumidor Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Confianza del consumidor 35.20 34.2 38 36.5 37.6
Ventas al por menor (Mensual) -2.10 0.6 0.9 1.2 0.7
Ventas al por menor (Interanual) 5.70 4.1 4.5 3.6 3.9
Gasto en consumo 32996.88 32622 34876 32905 34152
Crédito Al Consumo 31059.00 30113 31226 31561 32146
Precios De La Gasolina 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35
Tasa bancaria activa 8.71 8.71 8.46 8.46 8.46

Gobierno Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Deuda pública en términos del PIB 41.70 41
Resultado fiscal en términos del PIB -2.80 -1.3