País Último Anterior Referencia Unidad
Afganistán 1075906 1056123 2024-12 AFN - Millones
Albania 538702 533996 2025-12 Todo Millones
Argelia 9409976 10023339 2025-06 Dzd Millones
Angola 34471412 29081576 2025-12 Aoa - Millones
Argentina 733789 737796 2025-12 Ars Million
Armenia 2305822 3442589 2026-03 Amd Million
Australia 695945 694041 2026-03 Ars - Million
Austria 96537 96336 2026-03 Millones De Euros
Azerbaiyán 10259 9872 2025-12 Azn - Millón
Baréin 3966 3586 2025-12 Bhd Millones
Bangladés 34790 33460 2025-06 Bdt Billion
Bielorrusia 56196 56446 2025-12 BYN - Millones
Bélgica 133484 133158 2026-03 Millones De Euros
Belice 1396 1241 2025-12 Bzd - Millones
Benin 12242 11328 2025-12 Xof - Billón
Bermuda 1751 1680 2025-09 DMO - Millones
Bután 204937 190641 2024-12 BTN - Millones
Bolivia 79771 84754 2025-12 Bob - Millones
Bosnia Y Herzegovina 11196341 11338719 2025-12 Bam Mil
Botsuana 46947 52981 2025-12 Bwp Millones
Brasil 343338 340533 2026-03 Brl Millones
Brunéi 5402 4877 2025-12 Bnd - Millones
Bulgaria 19098 18961 2026-03 Millones De Euros
Burkina Faso 2683 2677 2025-06 Xof - Billón
Cambodia 152304 143703 2024-12 KHR - Mil millones
Camerún 6655 6738 2025-09 XAF - Mil millones
Canadá 2500680 2501573 2026-03 Cad Million
Cabo Verde 66648 60542 2025-12 Cve - Millón
Chile 53944 54145 2026-03 Clp Billion
China 335749 1345690 2026-03 Cny - Cien - Millones
Colombia 247672 271626 2026-03 Cop Billones
Congo 17263 16182 2024-12 CDF Billion
Costa-Rica 13461096 13320540 2026-03 Crc Millones
Croacia 15208 17423 2026-03 Millones De Euros
Chipre 7798 7761 2026-03 Millones De Euros
República Checa 1638 1626 2025-12 Millones Czk
Dinamarca 691531 678716 2026-03 Dkk Millones
Yibuti 665552 622962 2024-12 Dias - Millón
República Dominicana 2081863 1934573 2025-12 DOP - Millones
Ecuador 29772276 28894277 2025-12 Usd Mil
Egipto 2348 2343 2025-12 Egp Millones
El Salvador 9827 9090 2025-12 Millones De Usd
Estonia 6933 7586 2026-03 Millones De Euros
Etiopía 2604 2410 2023-12 Etb - Billón
Zona euro 3090 3097 2026-03 Millones De Euros
Unión Europea 3610 3614 2026-03 Millones De Euros
Finlandia 57805 57288 2026-03 Millones De Euros
Francia 665034 665641 2026-03 Millones De Euros
Gambia 20564928 19774312 2025-09 GMD mil
Georgia 20204 19476 2025-12 Gel Millones
Alemania 908 905 2026-03 Millones De Euros
Ghana 56420 50916 2025-12 Ghs - Millones
Grecia 46777 52590 2026-03 Millones De Euros
Guatemala 164025 158743 2025-12 Gtq Millones
Guinea 89690 84760 2024-12 GNF - Mil millones
Guayana 6598426 5524036 2025-12 GYD - Millones
Honduras 69836 63982 2025-12 Hnl Millones
Hong Kong 854423 871000 2026-03 Hkd Millones
Hungría 13338259 15421471 2026-03 Huf Millones
Islandia 895063 892259 2026-03 Isk Millones
India 87771 84649 2026-03 Inr Billion
Indonesia 3447700 3474461 2026-03 Idr Billion
Irán 24685306 26303933 2024-12 Irr - Billón
Irak 96336274 90546010 2024-12 Iqd - Millón
Irlanda 128323 145924 2026-03 Millones De Euros
Israel 437142 440850 2026-03 Ellos Millones
Italia 490496 489125 2026-03 Millones De Euros
Costa De Marfil 35921160 33903470 2024-12 XOF mil
Jamaica 417057 434418 2025-12 Millones De Usd
Japón 593693 590673 2026-03 Jpy - Billón
Jordania 10958 11137 2025-12 Jod Millones
Kazajstán 34562 159584 2026-03 Kzt - Billón
Kenia 2947724 2761705 2025-12 Kes Millones
Kosovo 2981 3021 2025-12 Millones De Euros
Kuwait 10835 10308 2025-12 Kwd Millones
Kirguistán 1976389 1582792 2025-12 Kgs - Millón
Laos 158293 151698 2024-12 LAK - Mil millones
Letonia 7669166 8366988 2026-03 Miles De Euros
Lesoto 5681 5538 2025-09 Lsl - Millón
Liberia 3885 3697 2025-12 Millones De Usd
Lituania 15745 15789 2026-03 Millones De Euros
Luxemburgo 16095 16098 2026-03 Millones De Euros
Macau 106056 111984 2026-03 Rp - Millón
Macedonia 240569 297459 2026-03 Mkd - Millón
Malawi 7874944 7523853 2025-12 Mwk - Millón
Malasia 437719 457859 2026-03 Myr Millones
Maldivas 27965 26169 2025-12 MVR - Millones
Malta 5090898 5164877 2026-03 Miles De Euros
Mauricio 212383 187329 2025-12 Mur Millones
México 25523596 25681893 2026-03 Mxn Millones
Moldova 304375669 277749038 2024-12 Mdl Mil
Mónaco 9197 8451 2024-12 Millones De Euros
Mongolia 6736128 10081380 2026-03 Mnt - Millones
Montenegro 1603 1960 2026-03 Millones De Euros
Marruecos 343863 339324 2025-12 Mad Millones
Mozambique 240714 282687 2025-12 Mzn - Millones
Namibia 41381 38877 2025-12 Millones De Usd
Nepal 2797571 2674390 2024-12 Npr - Millones
Países Bajos 241104 239820 2025-12 Millones De Euros
Nueva Zelandia 72457 72406 2025-12 Nzd Millones
Nicaragua 58932 55553 2025-12 Nio Millones
Nigeria 51261306 63969485 2026-03 Ngn - Millón
Corea Del Norte 36965 35645 2024-12 KPW - Mil millones
Noruega 1372249 1367387 2026-03 Nok Millones
Omán 38375 37759 2024-12 Omr Millones
Pakistán 11261191 11067538 2025-12 Pkr Millones
Palestina 3215 3101 2025-12 Millones De Usd
Panamá 23563 20810 2025-12 Pab Millones
Paraguay 66065806 60244526 2025-12 Pyg - Millones
Perú 145609 160812 2026-03 Pen Millones
Filipinas 5626961 6382257 2026-03 Php Millones
Polonia 936793 1071844 2026-03 Pln Millones
Portugal 62914 62884 2026-03 Millones De Euros
Puerto Rico 69934 69633 2025-12 Millones De Usd
Catar 185170 185990 2025-12 Qar Millones
Rumania 300112 300109 2026-03 Ron Millones
Rusia 37576 33924 2025-12 Rub Billion
Ruanda 6106 5089 2025-12 Rwf - Billón
Arabia Saudita 1272528 1222872 2025-12 Sar Millones
Senegal 4511 4374 2025-12 Xof - Billón
Serbia 1790604 1962871 2026-03 Rsd - Millón
Seychelles 7529 6965 2025-12 Scr - Millones
Singapur 151417 151904 2026-03 Sgd Millones
Eslovaquia 24.35 27.32 2026-03 Millones De Euros
Eslovenia 11644 12721 2026-03 Millones De Euros
Somalia 11066 10631 2024-12 Millones De Usd
Sudáfrica 4746211 4728597 2025-12 Zar Millones
Corea Del Sur 592531 582662 2026-03 Mil Millones Krw
España 434595 422344 2025-12 Millones De Euros
Sri Lanka 3414142 3329201 2025-12 Lkr Millones
Suriname 15707 15442 2024-12 SRD - Millones
Suecia 1682605 1685145 2026-03 Sek Million
Suiza 203332 202450 2026-03 Millones De Chf
Taiwán 6841834 7097849 2026-03 Twd Millones
Tayikistán 35945 176919 2026-03 Tjs - Millones
Tanzania 44443887 40046764 2025-12 Tzs - Millones
Tailandia 2940800 2921212 2026-03 Thb Millones
Túnez 24945 25017 2026-03 Tnd - Millón
Turquía 550837232 658819890 2026-03 Try Mil
Turkmenistán 55.36 53.74 2024-12 Usd Millones
Uganda 42904 45719 2025-12 Ugx - Billón
Ucrania 1172216 1238691 2025-12 Uah Millones
Emiratos Árabes Unidos 1776491 1708299 2024-12 Aed Millones
Reino Unido 710896 706453 2026-03 Millones Gbp
Estados Unidos 24153 24056 2026-03 Usd Millones
Uruguay 504027 468321 2025-12 Uyu Mil
Uzbekistán 1653654 1162417 2025-12 UZS - Mil millones
Vietnam 2589918 1922776 2026-03 Vnd Billion
Zambia 47284 44521 2025-12 ZMW - Millones