País Último Anterior Referencia Unidad
Afganistán -64413 -40337 2023-12 AFN - Millones
Albania 33754 22987 2025-03 Todo Millones
Angola 560 1472 2023-12 Aoa - Billion
Argentina 845950 745339 2025-04 Ars Million
Armenia -309058 -80425 2024-12 Amd Million
Australia -956 10943 2025-03 Ars - Million
Austria -4336 1158 2025-03 Millones De Euros
Azerbaiyán 3003 1618 2025-04 Azn - Millón
Baréin -161 -520 2024-12 Bhd Millones
Bangladés -224244 -227507 2023-12 Bdt Billion
Bélgica -2478 -12010 2024-12 Millones De Euros
Belice -98.8 -43.9 2023-12 Millones De Usd
Bután -431 -11222 2023-12 BTN - Millones
Bolivia -8813 -2766 2024-12 Bob - Millones
Bosnia Y Herzegovina 1210 1670 2023-12 Bam Millones
Botsuana 5173 1283 2023-03 Bwp Millones
Brasil -71621 -97226 2025-03 Brl Millones
Bulgaria -1770 121 2025-02 Bgn Millones
Burundi -5261 -116452 2025-02 Bif - Millones
Canadá 7574 -5134 2025-02 Cad Million
Chile -1562201 -1119918 2025-03 Clp Millones
China -11386 -1240 2025-03 Cny - Cien - Millones
Colombia -19141 2352 2025-02 Cop Billones
Congo -978622 -520742 2025-03 CDF - Millón
Costa-Rica -1853704 -1579763 2024-12 Crc Millones
Croacia -1857 689 2024-12 Millones De Euros
Cuba -94959 -70376 2023-12 COPA - Millones
Chipre 868 -39.2 2024-09 Millones De Euros
República Checa -126100 -91180 2025-04 Czk - Millones
Dinamarca 9249 32270 2024-12 Dkk Millones
República Dominicana -12481 -12411 2025-03 DOP - Millones
Ecuador 138 -763 2025-03 Millones De Usd
Egipto -824440 -609901 2024-06 Egp Millones
El Salvador -1167 -765 2024-12 Millones De Usd
Estonia -186 40.8 2024-12 Millones De Euros
Islas Feroe -42.1 462 2023-12 Dkk Millones
Finlandia -1190 -559 2024-12 Millones De Euros
Francia -47 -40.3 2025-03 Millones De Euros
Gambia 1173 -2324 2024-12 GMD - Millones
Georgia 126 -138 2025-03 Gel Millones
Alemania -18.79 -28.21 2024-06 Millones De Euros
Grecia 901 -48 2025-03 Millones De Euros
Guatemala -621 -1418 2025-03 Gtq Millones
Hong Kong 92095 -82292 2024-12 Hkd Millones
Hungría -2852 -831 2025-04 Huf Billion
Islandia -42.2 -33.8 2024-12 Isk Billion
India -1346852 -1169542 2025-02 INR - Decenas de Millones
Indonesia -347600 -460400 2023-12 Idr Billion
Irán -4909119 -3126008 2022-12 Irr - Billón
Irak -1108383 1938886 2024-11 Iqd - Millón
Irlanda 5211 15355 2024-12 Millones De Euros
Israel -11149 -13019 2025-04 Ellos Millones
Italia 8.01 -5.41 2025-02 Millones De Euros
Japón -43350 -109538 2024-12 Jpy - Cien - Million
Jordania -344 -21.5 2025-02 Jod Millones
Kazajstán -69525 55889 2025-02 Kzt Million
Kenia -635 -474 2025-02 Kes - Miles De Millones De
Kosovo -192 43.9 2024-12 Millones De Euros
Kirguistán 53036431 48959979 2025-03 Kgs Mil
Laos 1711 -446 2023-12 LAK - Mil millones
Letonia -256267 -453102 2025-04 Miles De Euros
Libia 191 6502 2023-12 Sonido - Million
Lituania -1158 -139 2024-12 Millones De Euros
Luxemburgo -993 -222 2023-12 Millones De Euros
Macau 14051 5888 2024-09 Rp - Millón
Macedonia -2657 -3485 2025-03 Mkd - Millón
Malawi -247 -6.7 2025-02 MWK - Mil millones
Malasia 10400 10218 2025-03 Myr Millones
Maldivas -1852 -1720 2024-11 MVR - Millones
Malta -750 17.4 2024-12 Millones De Euros
Mauricio -3523 -5864 2024-11 Mur Millones
México -138909 -114313 2025-03 Mxn Millones
Moldova -15572 -8869 2023-12 Mdl - Millón
Mongolia -352963 -565759 2025-03 Mnt - Millones
Países Bajos -7816 -5538 2024-12 Millones De Euros
Nueva Zelandia -9446 -9691 2023-12 Nzd Millones
Nicaragua 9535 811 2025-02 Nio Millones
Nigeria -3085 -3200 2024-12 Ngn - Billón
Noruega 64072 68435 2024-12 Nok Millones
Omán 44 47 2024-10 Omr Millones
Pakistán -7207 -6521 2024-12 PKR - Mil millones
Perú 6947 -174 2025-04 Pen Millones
Filipinas -375731 -171444 2025-03 Php Millones
Polonia 36341 -3206 2025-02 Pln Millones
Portugal -1794 -527 2025-03 Millones De Euros
Catar 900 100 2024-12 Qar Millones
Rumania -44393 -28644 2025-03 Ron Millones
Rusia -3225 -2173 2025-04 Rub Billion
Arabia Saudita -115625 -80946 2024-12 Sar Millones
Serbia -2099 -31224 2025-03 Rsd - Millón
Seychelles -49.12 262 2025-01 Scr - Millones
Sierra Leona -417 -786 2024-09 Sll - Millones
Singapur -11042 6607 2025-03 Sgd Millones
Eslovaquia -1447 -782 2025-03 Millones De Euros
Eslovenia -470 -165 2025-03 Millones De Euros
Sudáfrica -13110 24220 2025-03 Zar Millones
Corea Del Sur -13675 13536 2025-02 Mil Millones Krw
España 9810 -13488 2025-03 Millones De Euros
Sri Lanka -2282267 -2459967 2023-12 Lkr Millones
Suriname -2338 -767 2023-12 SRD - Millones
Suazilandia -1500050 -4188793 2023-12 Szl Mil
Suecia -4639 73970 2025-03 Sek Million
Suiza 4375 6795 2023-12 Millones De Chf
Taiwán -375 -313 2023-12 Twd - Billón
Tayikistán 1719 1433 2025-02 Tjs - Millones
Tailandia -73466 6963 2025-03 Thb Millones
Trinidad Y Tobago -2789 -893 2025-02 TTD - Millones
Turquía -175 -262 2025-04 TRY - Mil millones
Ucrania 237041 229416 2025-03 Uah Millones
Reino Unido -16444 -12310 2025-03 Millones Gbp
Estados Unidos 258000 -161000 2025-04 Millones De Usd
Uruguay 75008 -56276 2025-03 Dormir - Millón
Uzbekistán -24486 -12754 2024-03 UZS - Mil millones
Vietnam -421321 -286487 2022-12 Vnd Billion