País Último Anterior Referencia Unidad
Afganistán 214962 205926 2024-12 AFN - Millones
Albania 181901 140088 2025-12 Todo Millones
Argelia 3569522 3915430 2025-06 Dzd Millones
Argentina 138106 150487 2025-12 Ars Million
Armenia 987540 594423 2025-12 Amd Million
Australia 170135 168877 2025-12 Ars - Million
Austria 23705 22251 2025-12 Millones De Euros
Azerbaiyán 5871 5812 2025-12 Azn - Millón
Baréin 3887 3436 2022-12 Bhd Millones
Bangladés 10984 10794 2025-06 Bdt Billion
Bielorrusia 16696 12616 2025-12 BYN - Millones
Bélgica 31785 31384 2025-12 Millones De Euros
Bolivia 12687 12640 2025-09 Bob - Millones
Bosnia Y Herzegovina 13093504 11642214 2024-12 Bam Mil
Botsuana 11246 10945 2025-12 Bwp Millones
Brasil 62922 67378 2025-12 Brl Millones
Brunéi 1171 1488 2025-12 Bnd - Millones
Bulgaria 9583 7621 2025-12 Bgn Millones
Burkina Faso 2279 2203 2024-12 Xof - Billón
Cambodia 51394 50919 2024-12 KHR - Millón
Camerún 1305 1407 2025-09 XAF - Mil millones
Canadá 535612 531249 2025-12 Cad Million
Cabo Verde 11291 19987 2025-12 Cve - Millón
Chile 14508 13112 2025-12 Clp Billion
China 537876 523590 2024-12 Cny - Cien - Millones
Colombia 42049 43271 2025-12 Cop Billones
Costa-Rica 2411943 2342298 2025-12 Crc Millones
Croacia 4552 4547 2025-12 Millones De Euros
Chipre 1567 1384 2025-12 Millones De Euros
República Checa 452 439 2025-12 Millones Czk
Dinamarca 130 139 2025-12 DKK - Mil Millones
República Dominicana 486807 499156 2025-12 DOP - Millones
Ecuador 5747375 5435938 2025-12 Usd Mil
Egipto 302 279 2025-12 Egp - Billón
El Salvador 9977 7965 2025-12 Millones De Usd
Estonia 2274 1775 2025-12 Millones De Euros
Zona euro 651 647 2025-12 Millones De Euros
Unión Europea 769 763 2025-12 Millones De Euros
Finlandia 12326 12116 2025-12 Millones De Euros
Francia 143358 142984 2025-12 Millones De Euros
Georgia 4909 5191 2025-12 Gel Millones
Alemania 177 175 2025-12 Millones De Euros
Ghana 115227 85671 2024-12 Ghs - Millones
Grecia 9867 9457 2025-12 Millones De Euros
Guatemala 101308 96663 2024-12 Gtq Millones
Honduras 56281 56351 2025-12 Hnl Millones
Hong Kong 144406 144399 2025-12 Hkd Millones
Hungría 3072895 3078268 2025-12 Huf Millones
Islandia 221177 242002 2025-12 Isk Millones
India 16717 16553 2025-09 Inr Billion
Indonesia 1122300 1084357 2025-12 Idr Billion
Irán 3483066 4052945 2024-12 Irr - Billón
Irlanda 30096 31535 2025-12 Millones De Euros
Israel 103624 105357 2025-12 Ellos Millones
Italia 111407 110434 2025-12 Millones De Euros
Costa De Marfil 9545400 8860520 2024-12 XOF mil
Japón 107470 106054 2025-12 Jpy - Billón
Kazajstán 25623 14900 2025-09 Kzt - Billón
Kenia 2015255 1897098 2024-12 Kes Millones
Kosovo 3259 3021 2024-12 Millones De Euros
Kirguistán 211901 113351 2025-12 Kgs - Millón
Letonia 2150599 2194043 2025-12 Miles De Euros
Lituania 4443 4117 2025-12 Millones De Euros
Luxemburgo 2248 2502 2025-12 Millones De Euros
Macau 14834 11141 2025-12 MOP mil
Macedonia 226482 222677 2024-12 Mkd - Millón
Malasia 97329 95881 2025-12 Myr Millones
Malta 1140869 1104479 2025-12 Miles De Euros
Mauricio 36945 36591 2025-12 Mur Millones
México 5790403 5748012 2025-12 Mxn Millones
Moldova 20010718 21887167 2025-12 Mdl Mil
Mongolia 3586629 3435346 2025-12 Mnt - Millones
Montenegro 499546 458304 2025-12 Miles De Euros
Marruecos 422496 371065 2024-12 Mad Millones
Mozambique 260265 309984 2024-12 Mzn - Millones
Namibia 37751 41188 2025-12 Nad Millones
Nepal 787332 776069 2024-12 Npr - Millones
Países Bajos 48533 48488 2025-12 Millones De Euros
Nueva Zelandia 17049 17429 2025-12 Nzd Millones
Nicaragua 20391 18643 2025-12 Nio Millones
Nigeria 2914571 2617119 2024-12 Ngn - Millón
Noruega 317208 295904 2025-12 Nok Millones
Omán 9218 8605 2024-12 Omr Millones
Pakistán 1484975 1167870 2025-06 Pkr Millones
Palestina 874 877 2025-12 Millones De Usd
Paraguay 18190308 20812050 2025-12 Pyg - Millones
Perú 45728 41151 2025-12 Pen Millones
Filipinas 1275805 1207432 2025-12 Php Millones
Polonia 239574 154774 2025-12 Pln Millones
Portugal 13471 13434 2025-12 Millones De Euros
Puerto Rico 14294 13379 2024-12 Millones De Usd
Rumania 78238 77944 2025-12 Ron Millones
Rusia 11827 8132 2025-12 Rub Billion
Ruanda 2051 2009 2025-12 Rwf - Billón
Arabia Saudita 342875 342270 2025-12 Sar Millones
Serbia 560833 475963 2025-12 Rsd - Millón
Singapur 38436 36880 2025-12 Sgd Millones
Eslovaquia 6.88 5.73 2025-12 Millones De Euros
Eslovenia 2672 2601 2025-12 Millones De Euros
Somalia 3344 2762 2024-12 Millones De Usd
Sudáfrica 654649 646527 2025-12 Zar Millones
Corea Del Sur 157291 160825 2025-12 Mil Millones Krw
España 90428 88241 2025-12 Millones De Euros
Sri Lanka 5618844 4891836 2024-12 Lkr Millones
Suecia 421627 409864 2025-12 Sek Million
Suiza 52570 52181 2025-12 Millones De Chf
Taiwán 1762667 1619884 2025-12 Twd Millones
Tanzania 69140700 63960884 2024-12 Tzs - Millones
Tailandia 752544 708036 2025-12 Thb Millones
Túnez 26145 23695 2024-12 Tnd - Millón
Turquía 175811793 168519192 2025-12 Try Mil
Turkmenistán 27.43 26.63 2024-12 Usd Millones
Uganda 11496 11190 2025-12 Ugx - Billón
Ucrania 268313 234905 2025-12 Uah Millones
Reino Unido 138849 138632 2025-12 Millones Gbp
Estados Unidos 4406 4389 2025-12 Usd Millones
Uruguay 86298 73528 2025-12 Uyu Mil
Uzbekistán 629131 473489 2025-12 UZS - Mil millones
Vietnam 3340935 3107212 2024-12 Vnd Billion