Precio De Mercado
112.50
Cambio Diario
-1.50 -1.32%
Mensual
1.94%
Anual
-33.78%
Q3 Expectativa
109.81

Precio Chg Día Año Fecha
China Steel 20.00 0.75 3.90% -12.66% 2025-07-23
Inner Mongolia BaoTou Steel 2.47 -0.05 -1.98% 72.73% 2025-07-25
Akron 16,066.00 -80.00 -0.50% 5.81% 2025-07-24
Alrosa 45.20 -1.17 -2.52% -26.06% 2025-07-25
Severstal 1,025.00 -6.80 -0.66% -29.21% 2025-07-25
Chelyabinskiy 4,830.00 -40.00 -0.82% -30.30% 2025-07-24
Companhia Siderurgica Nacional 8.38 -0.17 -1.99% -30.34% 2025-07-25
Erdemir 27.12 0.02 0.07% -52.13% 2025-07-25
Gerdau 17.18 -0.10 -0.58% -6.22% 2025-07-25
Norilsk Nickel 117.36 -0.90 -0.76% -7.15% 2025-07-25
Metalurgica Gerdau 9.53 -0.10 -1.04% -10.26% 2025-07-25
JSW Steel 1,025.70 -8.10 -0.78% 13.90% 2025-07-25
Kumba Iron Ore 30,951.00 -1,362.00 -4.22% -23.17% 2025-07-25
Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO 33.28 -0.12 -0.34% -36.28% 2025-07-25
Mechel 91.77 0.84 0.92% -51.10% 2025-07-24
Novolipetsk Steel 112.50 -1.50 -1.32% -33.78% 2025-07-25
Polyus 1,953.40 -19.60 -0.99% 54.99% 2025-07-25
United Company RUSAL 4.05 -0.04 -0.98% 67.36% 2025-07-25
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais - Usiminas 4.23 -0.05 -1.17% -33.18% 2025-07-25

Precio Día Año Fecha
MOEX 2772 -35.31 -1.26% -7.33% 2025-07-25