Mercados Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Moneda 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Mercado De Acciones 11244.45 11057 11052 11046 11046

Visión general Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 1.10 2 1.3 1 1
PIB - Tasa de crecimiento anual 3.40 2.5 3 3.4 3.4
Tasa de desempleo 2.80 3.3 3.2 3 3
Tasa De Inflación 2.20 2.2 1.9 1.4 1.5
Tasa De Interés 5.00 4.75 4.5 4.25 4.25
Balanza comercial 14170.00 23500 23700 21200 21000
Cuenta corriente 1509.46 3000 2000 2000 2000
PMI manufacturero 57.20 56.2 57 56.5 56.5
Cuenta corriente en términos del PIB 5.90 4.4
Deuda pública en términos del PIB 29.90 31
Resultado fiscal en términos del PIB -2.80 -2.6

PIB Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 1.10 2 1.3 1 1
PIB - Tasa de crecimiento anual 3.40 2.5 3 3.4 3.4
PIB - Precios constantes 1196535.00 1184660 1239578 1237217 1237217
Formación Bruta De Capital Fijo 375713.00 322058 314376 388487 388487
Pib De Agricultura 30014.00 32388 28774 31034 31034
Pib De La Construcción 89202.00 92530 95638 92235 92235
Pib De Manufactura 198033.00 183380 185894 204766 204766
Pib De Minería 239396.00 256337 254045 247535 247535
Pib De Transporte 71621.00 63415 73698 74056 74056
PIB de Servicios Basicos 7893.00 29333 12702 8161 8161
PIB 1237.53 1294
PIB - Por habitante 24917.19 26063
PIB - Por habitante a PPA 62676.70 65560
Crecimiento Económico Annual 1.30 4.6

Trabajo Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasa de desempleo 2.80 3.3 3.2 3 3
Población 35.30 33.4

Precios Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasa De Inflación 2.20 2.2 1.9 1.4 1.5
Índice De Precios Al Consumidor Ipc 113.54 114 114 115 115
Inflación de Alimentos 1.60 2.3 2.7 3 3
Tasa de inflación (mensual) 0.10 0.1
CPI Servicios Básicos 111.93 110 112 113 114
Precios al productor 157.33 157 156 159 159
Precios al productor - Variación interanual 2.00 1.5 1 1 1

Dinero Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasa De Interés 5.00 4.75 4.5 4.25 4.25
Tasa de interés interbancaria 5.36 5.12 4.87 4.62 4.62
Agregado monetario M2 2835548.00 2640000 2682279 2682279 2682279
Tasa de interés de depósito 5.02 4.77 4.52 4.27 4.27
Crecimiento del Crédito 17.60 16.1 16 15.7 15.5
Crédito al sector privado 3049395.24 2844443 2941007 3089391 3153075
Tasa De Recompra Inversa 4.50 4.25 4 3.75 3.75

Comercio Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Balanza comercial 14170.00 23500 23700 21200 21000
Cuenta corriente 1509.46 3000 2000 2000 2000
Importaciones 76148.00 71500 70300 72800 73000
Exportaciones 90319.00 95000 94000 94000 94000
Producción De Petróleo Crudo 9184.00 9150 9220 9320 9500
Exportaciones no petroleras 17702.00 23300 23600 23600 23600
Exportaciones de petróleo 61962.00 84463 87500 87500 87500
Cuenta corriente en términos del PIB 5.90 4.4
Ingresos por Turismo 153.61 142

Negocios Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
PMI manufacturero 57.20 56.2 57 56.5 56.5
Producción Industrial 3.10 1.7 1.2 1.5 1.8

Consumidor Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Gasto en consumo 520284.00 541575 524632 537974 537974
Precios De La Gasolina 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62

Alojamiento Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Índice de Vivienda 104.90 104 104 104 104

Gobierno Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Deuda pública en términos del PIB 29.90 31
Resultado fiscal en términos del PIB -2.80 -2.6