Mercados Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Moneda 4.90 4.96 4.9 4.86 4.81
Mercado De Acciones 184786.00 184027 177409 172651 168024
Bono soberano a 10 años 13.89 13.8 13.61 13.48 13.34

Visión general Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 0.10 0.3 0.1 1 0.2
PIB - Tasa de crecimiento anual 1.80 1 0.8 2.2 2.6
Tasa de Desempleo 6.10 6 6.5 6.4 6.2
Tasa De Inflación 4.14 4.6 4.8 4.9 4.6
Tasa de inflación (mensual) 0.88 0.2 0.3 0.1 0
Tasa De Interés 14.50 14.5 14.25 14.25 14
Balanza comercial 10537.23 6100 4641 9500 7700
Cuenta corriente -6040.00 -3000 -4500 -5800 -3900
Confianza empresarial 45.20 46.5 47.9 47.5 48
PMI manufacturero 52.60 49.5 50.1 52 51
PMI de servicios 52.30 51.6 52 51 51.5
Ventas al por menor (Mensual) 0.60 0.3 -0.5 0.8 0.1
Cuenta corriente en términos del PIB -3.02 -2.2
Deuda pública en términos del PIB 78.64 83.5
Resultado fiscal en términos del PIB -8.30 -8.8

PIB Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 0.10 0.3 0.1 1 0.2
PIB - Tasa de crecimiento anual 1.80 1 0.8 2.2 2.6
PIB - Precios constantes 340533.46 347934 353436 348025 349387
Producto Nacional Bruto 3165315.00 3142805 3145396 3234952 3247613
Formación Bruta De Capital Fijo 62922.44 64446 67917 64307 64558
Pib De Agricultura 15229.26 31053 24263 15564 15625
Pib De La Construcción 16832.12 17033 17784 17202 17270
Pib De Manufactura 29805.85 30364 32582 30462 30581
Pib De Minería 3073.29 2898 3127 3141 3153
Pib De La Administración Pública 41070.92 41437 41806 41974 42139
Pib De Servicios 214483.62 209254 214739 219202 220060
Pib De Transporte 9102.57 9017 9541 9303 9339
PIB de Servicios Basicos 8091.57 8325 7910 8270 8302
PIB 2179.41 2480
PIB - Por habitante 9564.58 9727
PIB - Por habitante a PPA 19647.91 19982
Crecimiento Económico Annual 2.30 1.7

Trabajo Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tasa de Desempleo 6.10 6 6.5 6.4 6.2
Personas ocupadas 101.98 103 104 104 103
Salarios 186.68 169 179 164 195
Salarios 3679.00 3647 3647 3724 3748
Productividad 91.10 97.1 98.5 91.5 94
Nóminas no agrícolas 228.21 120 90 170 80
Salarios en la industria 3567.00 3531 3577 3594 3731
Población 213.42 214

Precios Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tasa De Inflación 4.14 4.6 4.8 4.9 4.6
Tasa de inflación (mensual) 0.88 0.2 0.3 0.1 0
Índice De Precios Al Consumidor Ipc 7545.53 7649 7712 7766 7893
Tasa de inflación subyacente 4.46 4.5 4.7 4.9 4.5
Precios al productor 169.15 167 171 170 174
Precios De Exportación 166.63 159 156 155 154
Precios De Importación 128.87 124 123 125 121
Inflación de Alimentos 2.14 3 4.3 5.5 5
Inflación IPC-Fipe (Mensual) 0.40 0.1 0.3 -0.1 0.2
Inflación quincenal (Mensual) 0.89 0.2 0.3 0.3 -0.1
Inflación Quincenal (Interanual) 4.37 4.3 4 3.6 3.9
Inflación de precios al productor (mensual) 2.37 0.2 0.5 -0.2 0.3
Inflación IGP-M (Mensual) 2.73 0.7 0.3 0.5 -0.1
CPI Servicios Básicos 12600.52 12762 13166 13164 13180
Ipc Transporte 7202.77 7217 7239 7246 7246
Precios al productor - Variación interanual -1.54 -0.2 2.9 3.2 3
PIB - Deflactor 5.80 4.7

Dinero Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tasa De Interés 14.50 14.5 14.25 14.25 14
Agregado monetario M2 7370802.00 72940000 73200000 73600000 73780000
Crédito al sector privado 1088829.00 969771 1011919 1086379 1117139

Comercio Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Balanza comercial 10537.23 6100 4641 9500 7700
Cuenta corriente -6040.00 -3000 -4500 -5800 -3900
Exportaciones 34148.10 31200 28841 32900 30500
Importaciones 23610.90 25100 24200 23400 22800
Términos De Intercambio 129.30 128 127 124 127
Inversión extranjera directa 6040.00 5800 4900 800 7000
Producción De Petróleo Crudo 4014.83 4120 4250 4400 4310
Cuenta corriente en términos del PIB -3.02 -2.2
Llegada de Turistas 6774.00 7095

Gobierno Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Deuda bruta a PIB 80.10 79.5 78.9 81 82
Deuda pública en términos del PIB 78.64 83.5
Resultado fiscal en términos del PIB -8.30 -8.8

Negocios Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Confianza empresarial 45.20 46.5 47.9 47.5 48
PMI manufacturero 52.60 49.5 50.1 52 51
PMI de servicios 52.30 51.6 52 51 51.5
Pmi Compuesto 52.40 51 50.5 52 52.4
Producción Industrial 4.30 -0.8 1.2 2 0.5
Producción industrial (Mensual) 0.10 0.7 0.3 0.5 0
Producción Manufacturera 4.20 2.6 2.2 -1.5 -1
Producción de autos 264000.00 215329 248760 181707 261360
Matriculaciones de automóviles 269500.00 218000 248000 291000 264000
Índice Económico Adelantado 0.60 1 0.8 0.5 0.6

Consumidor Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Ventas al por menor (Mensual) 0.60 0.3 -0.5 0.8 0.1
Ventas al por menor (Interanual) 0.20 2.2 1.9 3 2.3
Gasto en consumo 239771.33 231599 237453 245046 246005
Crédito Al Consumo 4529900.00 4136745 4099400 3907845 4075740
Tasa bancaria activa 61.50 61.5 61.25 61.25 61
Precios De La Gasolina 1.34 1.72 1.48 1.23 1.26
Índice De Optimismo Económico 89.10 90 89 93 91.5

Alojamiento Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Índice de Vivienda 182.35 183 187 189 191