País Último Anterior Referencia Unidad
Argelia -8 277 2024-12 Millones De Usd
Angola 2906 4145 2025-12 Millones De Usd
Benin -361 -440 2025-12 Xof - Billón
Botsuana -4224 -1772 2026-02 Bwp Millones
Burkina Faso 332 505 2025-09 Xof - Billón
Burundi -278073 -238292 2026-02 Bif - Millones
Camerún -33 -287 2025-03 XAF - Mil millones
Cabo Verde -7088 -8356 2026-01 Cve - Millón
Chad 1101 1180 2024-12 XAF - Mil millones
Comoras -24332 -36997 2025-09 Fmc - Millón
Congo 1601 1864 2023-12 Millones De Usd
Yibuti 7367 51474 2024-12 Dias - Millón
Egipto -5107 -4843 2026-02 Millones De Usd
Eritrea -89 -7 2024-12 Millones De Usd
Gambia -20458587 -14500466 2025-03 GMD mil
Ghana 4029 1021 2025-12 Millones De Usd
Guinea 965 545 2025-09 Millones De Usd
Guinea-Bisáu -102 -98.8 2024-12 Xof - Millones
Costa De Marfil 867 916 2026-02 Xof - Millones
Kenia -123993 -148053 2026-02 Kes Millones
Lesoto -3293 -3655 2025-09 Lsl - Millón
Liberia -43.37 31.33 2025-12 Millones De Usd
Libia 274127 66628 2024-12 Sonido - Million
Madagascar -701950 -1201729 2025-12 MGA - Millones
Malawi -237883 -213650 2026-03 Millones De Usd
Malí 419 -344 2025-12 Xof - Billón
Mauritania -43.02 -5.42 2025-12 MRU - Mil millones
Mauricio -16191 -16396 2026-03 Mur Millones
Marruecos -18557 -9690 2026-03 Mad Millones
Mozambique -409 -127 2025-12 Millones De Usd
Namibia -5809 -6302 2025-12 Nad Millones
Níger -73002 39269 2025-12 Xof - Millones
Nigeria 355503 914775 2025-12 Ngn - Millón
Ruanda -228 -232 2026-03 Millones De Usd
Santo Tomé y Príncipe -13.9 -15.94 2026-02 Millones De Usd
Senegal 184 -60.1 2026-03 Xof - Billón
Seychelles -34.61 -133 2026-01 Millones De Usd
Sierra Leona -20.75 13.97 2025-06 Millones De Usd
Somalia -2652 -4249 2024-12 Millones De Usd
Sudáfrica 31870 35860 2026-03 Zar Millones
Suazilandia 1233 113 2025-09 Szl - Millón
Tanzania -848 -1090 2025-12 Millones De Usd
Túnez -2260 -1497 2026-03 Tnd - Millón
Uganda -352 -355 2026-03 Millones De Usd
Zambia 812 5682 2026-03 ZMW - Millones
Zimbabue -8622 114 2026-02 Millones De Usd