País Último Anterior Referencia Unidad
Antigua Y Barbuda 126 124 2026-02 Puntos
Argentina 11125 10909 2026-02 Puntos
Aruba 108 112 2026-01 Puntos
Barbados 118 120 2025-12 Puntos
Belice 126 124 2026-02 Puntos
Bolivia 165 166 2026-02 Puntos
Brasil 7087 7034 2026-02 Puntos
Canadá 172 170 2026-02 Puntos
Chile 101 101 2026-02 Puntos
Colombia 163 162 2026-02 Puntos
Costa-Rica 104 105 2026-02 Puntos
Dominica 126 129 2025-12 %
República Dominicana 140 140 2026-02 Puntos
Ecuador 121 122 2026-02 Puntos
El Salvador 112 109 2026-02 Puntos
Granada 112 112 2025-09 %
Guatemala 97.05 96 2026-02 Puntos
Honduras 100 99.1 2026-02 Puntos
Jamaica 131 130 2026-02 Puntos
México 134 133 2026-02 Puntos
Nicaragua 265 263 2026-02 Puntos
Panamá 98.8 98.9 2026-02 Puntos
Paraguay 138 139 2026-02 Puntos
Perú 115 115 2026-02 Puntos
Puerto Rico 126 126 2026-01 Puntos
San Kitts y Nevis 119 115 2025-09 Por Ciento
Santa Lucía 139 139 2025-09 Puntos
Estados Unidos 270 268 2026-02 Puntos
Uruguay 104 103 2026-03 Puntos