País Último Anterior Referencia Unidad
Argentina 5174 5070 2026-02 Millones De Usd
Aruba 844 774 2024-12 AWG - Millones
Bahamas 1266 1225 2025-12 Bsd - Millones
Barbados 342058 393475 2026-01 BBD mil
Belice 271 271 2026-01 Bzd - Millones
Bermuda 681 641 2025-09 DMO - Millones
Bolivia 792 870 2025-12 Millones De Usd
Brasil 22098 20800 2026-02 Millones De Usd
Canadá 66130 66850 2026-01 Cad Million
Islas Caimán 418 434 2025-09 Kyd - Millón
Chile 6298 6869 2026-02 Millones De Usd
Colombia 5.9 6.05 2026-01 Usd Millones
Costa-Rica 3965 1981 2026-02 Millones De Usd
Cuba 8071 8974 2024-12 Millones De Usd
República Dominicana 2595 2414 2025-09 Millones De Usd
Ecuador 2615299 2968652 2026-01 Usd Mil
El Salvador 1577 1359 2026-02 Millones De Usd
Guatemala 2844 2933 2026-01 Millones De Usd
Guayana 2178 4245 2025-09 Millones De Usd
Haití 428 377 2025-06 Millones De Usd
Honduras 1572 1731 2025-12 Millones De Usd
Jamaica 1601872 1885936 2025-09 Usd Mil
México 57314 54489 2026-02 Millones De Usd
Nicaragua 925 980 2025-08 Millones De Usd
Panamá 1054064 1296588 2026-01 Mil Pab
Paraguay 1448636 1545395 2026-01 Miles De Dólares
Perú 5236 5442 2026-01 Millones De Usd
Puerto Rico 4245 3839 2025-12 Millones De Usd
Suriname 501 490 2025-12 Millones De Usd
Trinidad Y Tobago 1726 1707 2025-09 Millones De Usd
Estados Unidos 357 359 2026-01 Usd Millones
Uruguay 880331 1046671 2026-01 Usd Mil