Mercados Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Moneda 5.39 5.51 5.58 5.65 5.73
Mercado De Acciones 138087.00 133915 131944 130001 128098
Bono soberano a 10 años 13.70 13.72 13.61 13.5 13.39

Visión general Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 1.40 0.9 1 0.8 0.6
PIB - Tasa de crecimiento anual 2.90 2.5 2.3 2.9 1.7
Tasa de desempleo 5.80 6.2 6.5 7 6.6
Tasa De Inflación 5.23 5.1 5 4.9 4.8
Tasa de inflación (mensual) 0.26 0.35 0.2 0.1 0.4
Tasa De Interés 15.00 15 15 14.5 14.5
Balanza comercial 7080.00 7500 9000 6650 7100
Cuenta corriente -5130.00 -6000 -5932 -7000 -3000
Confianza empresarial 47.30 48.9 49.4 49.5 49
PMI de servicios 46.30 50.1 51.4 50.5 51.6
PMI manufacturero 48.20 49 48.7 49.3 49.5
Ventas al por menor (Mensual) -0.20 0.9 -0.2 0.7 0.3
Cuenta corriente en términos del PIB -2.55 -1.8
Deuda pública en términos del PIB 76.50 82
Resultado fiscal en términos del PIB -8.50 -6

PIB Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 1.40 0.9 1 0.8 0.6
PIB - Tasa de crecimiento anual 2.90 2.5 2.3 2.9 1.7
PIB - Precios constantes 336495.43 352659 342181 346254 342216
Producto Nacional Bruto 2938996.00 2963781 3043978 3024227 2988959
Formación Bruta De Capital Fijo 65061.16 67829 66571 66948 66167
Pib De Agricultura 33065.36 22342 13944 34024 33627
Pib De La Construcción 16636.67 17677 17764 17119 16919
Pib De Manufactura 28401.72 33320 31131 29225 28885
Pib De Minería 2611.21 2839 2808 2687 2656
Pib De La Administración Pública 40754.01 42234 41640 41936 41447
Pib De Servicios 201813.29 215200 215042 207666 205244
Pib De Transporte 8579.80 9310 9146 8829 8726
PIB de Servicios Basicos 8615.05 8480 8447 8865 8762
PIB 2179.41 2360
PIB - Por habitante 9564.58 9775
PIB - Por habitante a PPA 19647.91 20080
Crecimiento Económico Annual 3.40 2.2

Trabajo Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasa de desempleo 5.80 6.2 6.5 7 6.6
Personas ocupadas 102.32 104 101 103 105
Salarios 150.26 170 164 155 160
Salarios 3477.00 3300 3050 3160 3270
Salarios Mínimos 1518.00 1518 1518 1610 1610
Nóminas no agrícolas 166.62 185 190 150 120
Productividad 97.70 95 94 96 100
Salarios en la industria 3327.00 3280 3300 3310 3340
Población 212.58 219

Precios Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasa De Inflación 5.23 5.1 5 4.9 4.8
Tasa de inflación (mensual) 0.26 0.35 0.2 0.1 0.4
Índice De Precios Al Consumidor Ipc 7331.98 7354 7456 7600 7664
Tasa de inflación subyacente 5.17 5.2 4.9 4.5 4
Precios al productor 167.40 172 181 182 176
Precios De Exportación 155.00 150 148 151 159
Precios De Importación 122.00 121 117 120 125
Inflación de Alimentos 7.44 6.8 5.5 3.5 4
Inflación IPC-Fipe (Mensual) 0.28 0.3 0.5 0.2 0.1
Inflación quincenal (Mensual) 0.33 0.7 0.5 0.8 0.4
Inflación Quincenal (Interanual) 5.30 5.5 5.1 5.6 5.2
Inflación de precios al productor (mensual) -1.25 -0.3 -0.2 -0.6 0.2
Inflación IGP-M (Mensual) -0.77 -0.5 0.6 -0.2 0.7
CPI Servicios Básicos 13991.97 12440 12332 14195 14539
Ipc Transporte 6774.52 6798 6812 6819 6846
Precios al productor - Variación interanual 3.24 3 4.5 6 5.2
PIB - Deflactor 3.80 3.99

Dinero Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasa De Interés 15.00 15 15 14.5 14.5
Agregado monetario M2 6888947.00 67200000 67500000 68100000 68340000
Crédito al sector privado 946492.00 870900 917092 945397 962582

Comercio Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Balanza comercial 7080.00 7500 9000 6650 7100
Cuenta corriente -5130.00 -6000 -5932 -7000 -3000
Importaciones 25235.50 21500 22000 23700 24100
Exportaciones 32310.20 29000 31000 30350 31200
Términos De Intercambio 127.00 124 126 126 127
Inversión extranjera directa 2810.00 4000 3730 5300 5800
Producción De Petróleo Crudo 3632.10 3640 3600 3690 3620
Cuenta corriente en términos del PIB -2.55 -1.8
Ventas de Armas 54.00 130
Llegada de Turistas 6774.00 6980

Gobierno Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Deuda bruta a PIB 76.60 76 77 75 76
Deuda pública en términos del PIB 76.50 82
Resultado fiscal en términos del PIB -8.50 -6

Negocios Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Confianza empresarial 47.30 48.9 49.4 49.5 49
PMI de servicios 46.30 50.1 51.4 50.5 51.6
PMI manufacturero 48.20 49 48.7 49.3 49.5
Pmi Compuesto 46.60 49.1 49.9 50.2 51
Producción Industrial -1.30 1 2 0.9 1.8
Producción industrial (mensual) 0.10 1.4 1 -0.6 0.7
Producción Manufacturera -2.20 2.8 2 3 2.6
Producción de autos 237800.00 195000 205000 200000 219000
Matriculaciones de automóviles 214700.00 210000 203000 225000 198000
Índice Económico Adelantado -0.70 0.6 0.2 0.9 1

Consumidor Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Ventas al por menor (Mensual) -0.20 0.9 -0.2 0.7 0.3
Ventas al por menor (Interanual) 2.10 4.3 2.5 3 3.2
Gasto en consumo 225777.09 239933 242283 232325 229615
Crédito Al Consumo 4144800.00 4124590 4136745 4125923 4136745
Tasa bancaria activa 58.30 58.3 58.3 57.8 57.8
Precios De La Gasolina 1.11 1.13 1.15 1.16 1.18
Índice De Optimismo Económico 86.70 86 88 85 90

Alojamiento Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Índice de Vivienda 176.10 170 174 172 176