Último Anterior Mayor Menor
Moneda 1.41 1.41 1.62 0.91 2026-06
Mercado De Acciones 34857 34969 35630 1332 Puntos 2026-06
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 0 -0.2 9.1 -11 Por Ciento 2026-03
PIB - Tasa de crecimiento anual -0.1 0.7 12.9 -12.2 Por Ciento 2026-03
PIB - Tasa de crecimiento anualizada -0.1 -1 36.3 -44 Por Ciento 2026-03
Tasa de Desempleo 6.6 6.9 14.2 2.9 Por Ciento 2026-05
Tasa De Inflación 2.8 2.4 21.6 -17.8 Por Ciento 2026-04
Tasa de inflación (mensual) 0.4 0.9 2.6 -1.3 Por Ciento 2026-04
Tasa De Interés 2.25 2.25 16 0.25 Por Ciento 2026-06
Balanza comercial 2720 1750 8554 -7530 Cad Million 2026-04
Cuenta corriente -7184 -1009 12492 -21800 Cad Million 2026-03
Cuenta corriente en términos del PIB -1.4 -0.5 2.6 -4.2 Porcentaje Del Pib 2025-12
Deuda pública en términos del PIB 114 110 118 44.6 Porcentaje Del Pib 2025-12
Resultado fiscal en términos del PIB -1.2 -2.1 5.1 -14.8 Porcentaje Del Pib 2024-12
Confianza empresarial 58.2 57.7 75 22.8 Puntos 2026-05
PMI manufacturero 52.9 53.3 58.9 33 Puntos 2026-05
Confianza del consumidor 45.6 49.2 57.05 35.6 Puntos 2026-05
Ventas al por menor (Mensual) 1 0.6 22.2 -23 Por Ciento 2026-05
Permisos de construcción 12491125 13514761 13828636 57056 CAD mil 2026-04
Impuesto Sobre Sociedades 26.5 26.5 50.9 26.1 Por Ciento 2026-12
Impuesto a la Renta 33 33 33 29 Por Ciento 2026-12
Último Anterior Mayor Menor
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 0 -0.2 9.1 -11 Por Ciento 2026-03
PIB - Tasa de crecimiento anual -0.1 0.7 12.9 -12.2 Por Ciento 2026-03
PIB - Tasa de crecimiento anualizada -0.1 -1 36.3 -44 Por Ciento 2026-03
PIB 2241 2173 2241 40.56 Usd Millones 2024-12
PIB - Precios constantes 2500680 2501573 2507754 363923 Cad Million 2026-03
Producto Nacional Bruto 3266836 3248100 3266836 39852 Cad Million 2026-03
Formación Bruta De Capital Fijo 529694 535580 539558 65003 Cad Million 2026-03
PIB - Por habitante 44402 45048 45678 15432 USD 2024-12
PIB - Por habitante a PPA 56692 57517 58321 39023 USD 2024-12
Crecimiento Económico Annual 1.74 2.05 7.43 -5.04 Por Ciento 2025-12
PIB mensual (mensual) 0.4 -0.1 5.9 -10.7 Por Ciento 2026-04
Pib De Agricultura 45578 46070 48444 26673 Cad Million 2026-03
Pib De La Construcción 166371 167398 172305 75675 Cad Million 2026-03
Pib De Manufactura 198729 198012 237411 153613 Cad Million 2026-03
Pib De Minería 119254 121786 121786 68552 Cad Million 2026-03
Pib De La Administración Pública 168220 167541 168544 89362 Cad Million 2026-03
Pib De Servicios 1762291 1760191 1762291 812882 Cad Million 2026-03
Pib De Transporte 105975 106024 106024 55873 Cad Million 2026-03
PIB de Servicios Basicos 48081 48070 50022 32768 Cad Million 2026-03
Último Anterior Mayor Menor
Tasa de Desempleo 6.6 6.9 14.2 2.9 Por Ciento 2026-05
Personas ocupadas 21122 21034 21146 9637 Mil 2026-05
Personas desempleadas 1482 1566 2720 692 Mil 2026-05
Trabajadores a tiempo completo 154 -46.7 569 -1474 Mil 2026-05
Empleo de Tiempo Parcial -66.2 29 466 -587 Mil 2026-05
Cambio en el empleo 87.8 -17.7 1036 -1991 Mil 2026-05
Tasa de actividad 65 65 67.7 60.1 Por Ciento 2026-05
Tasa de desempleo juvenil 13.4 14.3 30.3 9 Por Ciento 2026-05
Salarios 134 132 134 42.34 Puntos 2026-03
Productividad 105 105 115 63.27 Puntos 2025-12
Salarios 32.86 32.99 32.99 13.73 Cad / Hora 2026-03
Salarios Mínimos 17.95 17.6 17.95 1 Cad / Hora 2026-10
Salarios en la industria 31.58 32.43 36.55 14.96 Cad / Hora 2026-03
Población 41.65 41.26 41.65 17.91 Millón 2025-12
Edad de jubilación de las mujeres 65 65 65 65 Años 2026-12
Edad De Jubilación De Los Hombres 65 65 65 65 Años 2026-12
Salarios Anuales Promedio (SAP) 69417 69299 70002 50297 USD 2024-12
Ganancias semanales promedio 1333 1332 1333 542 CAD 2026-03
Promedio Bruto de Salarios Mensuales (GBMS) 5057 5002 5057 2208 USD at Current Exchange Rates 2024-12
Ingreso por hora promedio 38.76 38.69 38.76 15.88 CAD 2026-04
Tasa De Empleo 60.7 60.5 63.6 51.9 Por Ciento 2026-05
Puestos de Trabajo Disponibles 506730 494905 985870 363645 2026-03
Nóminas no agrícolas 18272 18304 18342 10864 Mil 2026-03
Crecimiento Salarial 3.5 2.85 10.1 -0.4 Por Ciento 2026-03
Último Anterior Mayor Menor
Tasa De Inflación 2.8 2.4 21.6 -17.8 Por Ciento 2026-04
Tasa de inflación (mensual) 0.4 0.9 2.6 -1.3 Por Ciento 2026-04
Índice De Precios Al Consumidor Ipc 168 167 168 12.1 Puntos 2026-04
Precios al consumidor subyacente 162 162 162 61.7 Puntos 2026-04
Tasa de inflación subyacente 2.1 2.5 6.2 0 Por Ciento 2026-04
PIB - Deflactor 133 131 133 11.1 Puntos 2026-03
Precios al productor 147 145 147 13.3 Puntos 2026-05
Precios al productor - Variación interanual 13.6 11.1 21.5 -7.1 Por Ciento 2026-05
Precios De Exportación 152 149 152 58.6 Puntos 2026-04
Precios De Importación 144 140 144 66.9 Puntos 2026-04
Inflación de Alimentos 3.5 4 20.18 -7.14 Por Ciento 2026-04
Precios de materias primas (Interanual) 33.4 31.5 56.1 -34.8 Por Ciento 2026-05
Tasa de inflación subyacente (Mensual) 0.2 0.2 1 -0.6 Por Ciento 2026-04
CPI Clothing 96.1 94 103 22.1 Puntos 2026-04
Índice de Precios al Consumidor de Alimentos (CPI) 201 202 202 11.2 Puntos 2026-04
Mediana del IPC 2.1 2.3 5.4 0.9 Por Ciento 2026-04
CPI medio recortado 2 2.2 5.7 0.8 Por Ciento 2026-04
CPI-Common 2.5 2.6 6.1 1 Por Ciento 2026-04
inflación energética 19.2 3.9 38.8 -23.7 Por Ciento 2026-04
Expectativas de inflación 3.98 4.1 7.18 2.08 Por Ciento 2026-03
Inflación de precios al productor (mensual) 1.2 1.6 3.8 -2.9 Por Ciento 2026-05
Inflación de alquileres 3.6 4.2 10.27 0 Por Ciento 2026-04
Inflación de servicios 1.7 2.6 13.89 0.46 Por Ciento 2026-04
CPI Servicios Básicos 190 190 190 39.1 Puntos 2026-04
Ipc Transporte 184 180 184 10.9 Puntos 2026-04
Precios al por mayor 185 184 185 38.5 Puntos 2026-05
Último Anterior Mayor Menor
Tasa De Interés 2.25 2.25 16 0.25 Por Ciento 2026-06
Agregado monetario M0 200648 187577 493439 2214 Cad Million 2026-03
Agregado monetario M1 1770861 1760418 1770861 30683 Cad Million 2026-03
Agregado monetario M2 2796379 2787597 2796379 25523 Cad Million 2026-03
Agregado monetario M3 4018012 4002547 4018012 37982 Cad Million 2026-03
Hoja de balance bancario 3463548 5158766 5402686 239092 Cad Million 2026-03
Hoja de balance del Banco Central 230198 232924 576479 2110 Cad Million 2026-05
Reservas de divisas 126930 126725 128829 1678 Millones De Usd 2026-05
Crédito al sector privado 739671 732211 739671 10904 Cad Million 2026-03
Stock de inversión extranjera 46910 4400 52614 -24970 Cad Million 2026-04
Inversión en valores extranjeros -11360 3860 35612 -42025 Cad Million 2026-04
La deuda privada y el PIB 161 163 189 107 Por Ciento 2025-12
Último Anterior Mayor Menor
Balanza comercial 2720 1750 8554 -7530 Cad Million 2026-04
Cuenta corriente -7184 -1009 12492 -21800 Cad Million 2026-03
Cuenta corriente en términos del PIB -1.4 -0.5 2.6 -4.2 Porcentaje Del Pib 2025-12
Exportaciones 75160 73980 75160 1366 Cad Million 2026-04
Importaciones 72400 72230 72400 1112 Cad Million 2026-04
Deuda Externa 4839196 4778430 4839196 354800 Cad Million 2026-03
Términos De Intercambio 105 106 119 81.1 Puntos 2026-04
Flujos De Capital -6052 3590 12857 -26729 Cad Million 2026-03
Inversión extranjera directa 22000 26033 50326 -10193 Cad Million 2026-03
Reservas de Oro 0 0 46.2 0 Toneladas 2026-03
Producción De Petróleo Crudo 5043 5059 5234 955 BBL/D/1K 2026-02
Exportaciones de petróleo 14529 13578 14529 279 Cad Million 2026-04
Índice De Terrorismo 1.33 1.87 4.72 0.41 Puntos 2025-12
Llegada de Turistas 1662215 1478633 7006165 67654 2026-03
Ventas de Armas 152 283 544 33 SIPRI - TIV - Millones 2024-12
Último Anterior Mayor Menor
Deuda pública en términos del PIB 114 110 118 44.6 Porcentaje Del Pib 2025-12
Resultado fiscal en términos del PIB -1.2 -2.1 5.1 -14.8 Porcentaje Del Pib 2024-12
Resultado fiscal en términos nominales -29727 5660 9533 -44405 Cad Million 2026-03
Gasto público 554728 556099 556099 98078 Cad Million 2026-03
Ingresos Del Gobierno 46771 48415 51247 3384 Cad Million 2026-03
Gasto Fiscal 62967 38449 77508 5565 Cad Million 2026-03
Solicitud de Asilo 6385 5940 16315 661 Personas 2026-03
Índice De Corrupción 75 75 92 74 Puntos 2025-12
Rango de Corrupción 16 15 16 5 2025-12
Calificación Crediticia 100 2026-06
Deuda Del Estado 1266 1236 1266 14.83 Cad - Billón 2025-12
Gasto Militar 37494 30618 37494 426 Millones De Usd 2025-12
Último Anterior Mayor Menor
Impuesto Sobre Sociedades 26.5 26.5 50.9 26.1 Por Ciento 2026-12
Impuesto a la Renta 33 33 33 29 Por Ciento 2026-12
Impuesto a la Venta 5 5 7 5 Por Ciento 2026-12
Tasa De Seguridad Social 15.81 15.84 15.88 3.6 Por Ciento 2026-12
Tasa de seguridad social para las empresas 8.23 8.25 8.27 1.8 Por Ciento 2026-12
Tasa De Seguridad Social Para Los Empleados 7.58 7.59 7.61 1.8 Por Ciento 2026-12
Tasa de retención de impuestos 25 25 25 25 Por Ciento 2026-12
Último Anterior Mayor Menor
Confianza empresarial 58.2 57.7 75 22.8 Puntos 2026-05
PMI manufacturero 52.9 53.3 58.9 33 Puntos 2026-05
Producción Industrial -1.8 -1.5 20.4 -21.9 Por Ciento 2026-03
Producción industrial (Mensual) -0.2 1 5.8 -15 Por Ciento 2026-03
Producción Manufacturera -2.4 -3.6 34.6 -29 Por Ciento 2026-03
Utilización de la capacidad 80.6 81.8 83.7 54.6 Por Ciento 2026-04
Nuevos Pedidos 71102383 72439916 78414229 14816411 CAD mil 2026-04
Variación de inventarios 10630 -12627 55297 -29778 Cad Million 2026-03
Quiebras 298 335 872 108 Empresas 2026-04
Ganancias Corporativas 151074 155399 155399 -758 Cad Million 2026-03
Matriculaciones de automóviles 183921 176500 220858 2756 Unidades 2026-04
Pmi Compuesto 50.8 49.9 56.1 41.7 Puntos 2026-05
Matrículas de coches eléctricos 3545 2999 13797 1133 Unidades 2026-03
PMI de servicios 50.6 49.2 56.1 41.2 Puntos 2026-05
Indicador del clima empresarial -0.36 -1.78 5.7 -6.82 Puntos 2026-03
Las Ventas De Manufactura 4.2 3 21.6 -27.6 Por Ciento 2026-04
Producción Minera -1.2 3 22.9 -17.3 Por Ciento 2026-03
Confianza de Empresas Pequeñas 49.6 46.3 74.1 25.5 Puntos 2026-06
Ventas al por mayor 0.6 1.9 20 -21.6 Por Ciento 2026-04
Último Anterior Mayor Menor
Confianza del consumidor 45.6 49.2 57.05 35.6 Puntos 2026-05
Ventas al por menor (Mensual) 1 0.6 22.2 -23 Por Ciento 2026-05
Las Ventas Minoristas Ex Autos 0.1 1.4 14.4 -18.8 Por Ciento 2026-04
Ventas al por menor (Interanual) 3.7 3.4 55.5 -30.2 Por Ciento 2026-04
Gasto en consumo 1439531 1434309 1439531 193805 Cad Million 2026-03
Ingreso Personal Disponible 1811968 1801452 1811968 24872 Cad Million 2026-03
Ahorros Personales 3.5 3.7 26.5 -0.1 Por Ciento 2026-03
Crédito Al Consumo 814261 813089 816501 11066 Cad Million 2026-03
Tasa bancaria activa 4.45 4.45 22.75 2.25 Por Ciento 2026-05
Precios De La Gasolina 1.38 1.31 1.59 0.41 Usd / Litro 2026-05
Deuda de los hogares en relación al PIB 100 101 114 54.02 Porcentaje Del Pib 2026-03
Deuda de los hogares en relación al ingreso 175 175 188 86.11 Por Ciento 2026-03
Último Anterior Mayor Menor
Permisos de construcción 12491125 13514761 13828636 57056 CAD mil 2026-04
Inicios de vivienda 261 278 321 90.7 Mil Unidades 2026-05
Índice de Vivienda 121 121 126 37.7 Puntos 2026-05
Precios promedio de la vivienda 657700 658300 827600 236900 CAD 2026-05
Permisos de construcción (Mensual) -7.6 10.6 35.5 -28.5 Por Ciento 2026-04
Venta de hogares 37862 35877 66963 16662 Unidades 2026-05
Índice de precios de vivienda (Mensual) -0.3 -0.4 3.1 -1.9 Por Ciento 2026-05
Índice de Precios de Viviendas (HP) interanual (YoY) -2.4 -2.3 16.5 -9.7 Por Ciento 2026-05
Tasa de Propietarios de Casa 66.7 69.3 69.3 63.9 Por Ciento 2023-12
Relación precio-alquiler 129 123 160 19.57 2026-06
Precios de propiedades residenciales -3.38 -3.19 36.83 -15.45 Por Ciento 2025-12
Último Anterior Mayor Menor
Plataformas de petróleo crudo 85 82 715 18 2026-05
Último Anterior Mayor Menor
Camas de hospital 2.49 2.53 6.92 2.49 por 1000 personas 2023-12
Hospitales 17.66 18.08 30.95 17.66 por - un - millón - de personas 2023-12
Doctores en medicina 2.8 2.81 2.81 1.14 por 1000 personas 2022-12
Enfermeras 11.04 11.13 11.18 6.33 por 1000 personas 2023-12