Precio De Mercado
21.18
Cambio Diario
-0.18 -0.84%
Mensual
4.80%
Anual
24.00%
Q3 Expectativa
21.89



Precio Chg Día Año Fecha
Vibra Energia 39.82 0.39 0.99% 67.59% 2026-09-18
Companhia Siderurgica Nacional 5.78 -0.47 -7.52% -27.84% 2026-09-18
Dexco 5.62 0.06 1.08% -6.64% 2026-09-18
Gerdau 25.39 -0.59 -2.27% 51.40% 2026-09-18
Grupo Mexico 210.96 -6.02 -2.77% 58.19% 2026-09-18
Metalurgica Gerdau 11.28 -0.42 -3.59% 18.49% 2026-09-18
Klabin 19.55 -0.08 -0.41% 6.71% 2026-09-18
Southern Copper 195.70 -0.41 -0.21% 77.93% 2026-09-18
Suzano Papel e Celulose 47.76 0.36 0.76% -5.43% 2026-09-18
Ternium 57.25 1.29 2.31% 65.37% 2026-09-15

Precio Día Año Fecha
IBOVESPA 185229 -763.00 -0.41% 26.99% 2026-09-18