Precio Día % Semanal Mensual YTD YoY Fecha
EURUSD 1.15515 0.00370 -0.32% 0.21% -0.54% -1.61% 4.52% 2026-04-02
GBPUSD 1.32553 0.00500 -0.37% -0.56% -0.74% -1.52% 1.19% 2026-04-02
AUDUSD 0.68880 0.00400 -0.58% 0.01% -2.10% 3.23% 8.84% 2026-04-02
NZDUSD 0.57215 0.00320 -0.55% -0.67% -2.86% -0.60% -1.40% 2026-04-02
USDJPY 159.175 0.343 0.22% -0.40% 0.92% 1.55% 8.98% 2026-04-02
USDCNY 6.88608 0.00870 0.13% -0.50% -0.47% -1.30% -5.41% 2026-04-02
USDCHF 0.79589 0.00160 0.20% 0.10% 1.77% 0.38% -7.37% 2026-04-02
USDCAD 1.38960 0.00200 0.14% 0.25% 1.57% 1.28% -1.43% 2026-04-02
USDMXN 17.9147 0.0941 0.53% -0.14% 1.21% -0.58% -10.17% 2026-04-02
USDINR 92.6431 0.0013 0.00% -1.67% 0.71% 3.08% 8.63% 2026-04-02
USDBRL 5.15530 0.00060 -0.01% -1.61% -2.31% -6.55% -8.43% 2026-04-02
USDRUB 80.3000 1.0000 -1.23% -0.86% 3.65% 1.97% -4.68% 2026-04-01
USDKRW 1519.61 6.60 0.44% 0.77% 2.72% 5.48% 4.68% 2026-04-02
DXY 99.854 0.304 0.31% -0.05% 0.81% 1.56% -2.17% 2026-04-02
USDTRY 44.4945 0.0070 0.02% 0.38% 1.26% 3.60% 17.28% 2026-04-02
USDSEK 9.46940 0.05830 0.62% 0.38% 2.18% 2.72% -3.07% 2026-04-02
USDPLN 3.71014 0.01320 0.36% 0.00% 0.46% 3.24% -2.96% 2026-04-02
USDNOK 9.73760 0.02340 0.24% 0.37% 0.68% -3.48% -5.66% 2026-04-02
USDZAR 16.9736 0.1608 0.96% -0.76% 2.75% 2.48% -9.28% 2026-04-02
USDDKK 6.46648 0.01850 0.29% -0.24% 0.52% 1.64% -4.22% 2026-04-02
USDSGD 1.28616 0.00310 0.24% 0.08% 0.72% 0.00% -3.57% 2026-04-02
USDILS 3.12438 0.00540 -0.17% -0.33% 1.10% -1.97% -15.40% 2026-04-02
USDHKD 7.83737 0.00050 -0.01% 0.15% 0.42% 0.70% 0.76% 2026-04-02
USDCLP 912.960 13.650 -1.47% -0.46% 3.38% 1.42% -4.49% 2026-04-01
USDPKR 279.097 0.053 -0.02% -0.05% -0.10% -0.41% -0.54% 2026-04-02
USDCZK 21.2080 0.0481 0.23% -0.24% 0.89% 3.07% -6.52% 2026-04-02
USDHUF 333.380 2.409 0.73% -0.89% -0.01% 1.83% -8.61% 2026-04-02

Europa Precio Día % Semanal Mensual YTD YoY Fecha
EURUSD 1.15515 0.00370 -0.32% 0.21% -0.54% -1.61% 4.52% 2026-04-02
GBPUSD 1.32553 0.00500 -0.37% -0.56% -0.74% -1.52% 1.19% 2026-04-02
USDCHF 0.79589 0.00160 0.20% 0.10% 1.77% 0.38% -7.37% 2026-04-02
USDRUB 80.3000 1.0000 -1.23% -0.86% 3.65% 1.97% -4.68% 2026-04-01
USDTRY 44.4945 0.0070 0.02% 0.38% 1.26% 3.60% 17.28% 2026-04-02
USDSEK 9.46940 0.05830 0.62% 0.38% 2.18% 2.72% -3.07% 2026-04-02
USDPLN 3.71014 0.01320 0.36% 0.00% 0.46% 3.24% -2.96% 2026-04-02
USDNOK 9.73760 0.02340 0.24% 0.37% 0.68% -3.48% -5.66% 2026-04-02
USDDKK 6.46648 0.01850 0.29% -0.24% 0.52% 1.64% -4.22% 2026-04-02
USDCZK 21.2080 0.0481 0.23% -0.24% 0.89% 3.07% -6.52% 2026-04-02
USDRON 4.40800 0.00980 0.22% -0.30% 0.42% 1.58% -2.21% 2026-04-02
USDHUF 333.380 2.409 0.73% -0.89% -0.01% 1.83% -8.61% 2026-04-02
USDUAH 43.7721 0.0779 -0.18% -0.18% 0.28% 3.36% 5.86% 2026-04-02
USDBYR 2.97470 0.00080 0.03% -0.55% 2.44% 1.26% -8.92% 2026-04-02
USDRSD 101.527 0.233 0.23% -0.33% 0.45% 1.62% -4.22% 2026-04-02
USDBAM 1.68720 0.00440 -0.26% -0.27% 0.80% 1.32% -6.68% 2026-04-01
USDISK 124.865 0.265 0.21% 0.38% 0.62% -0.36% -4.50% 2026-04-02
USDALL 82.975 0.200 0.24% -0.32% 0.11% 0.85% -7.37% 2026-04-02
USDMKD 53.0900 0.6850 -1.27% -0.31% 0.81% 1.33% -6.30% 2026-04-01
USDMDL 17.5500 0.0500 -0.28% 0.92% 2.57% 4.84% -1.18% 2026-04-01

América Precio Día % Semanal Mensual YTD YoY Fecha
USDCAD 1.38960 0.00200 0.14% 0.25% 1.57% 1.28% -1.43% 2026-04-02
USDMXN 17.9147 0.0941 0.53% -0.14% 1.21% -0.58% -10.17% 2026-04-02
USDBRL 5.15530 0.00060 -0.01% -1.61% -2.31% -6.55% -8.43% 2026-04-02
DXY 99.854 0.304 0.31% -0.05% 0.81% 1.56% -2.17% 2026-04-02
USDARS 1391.756 0.066 0.00% 1.75% -1.64% -4.10% 29.54% 2026-04-02
USDCOP 3668.64 4.78 -0.13% -0.58% -3.51% -2.69% -11.77% 2026-04-02
USDCLP 912.960 13.650 -1.47% -0.46% 3.38% 1.42% -4.49% 2026-04-01
USDPEN 3.48050 0.02800 0.81% -0.09% 1.75% 3.49% -5.09% 2026-04-02
USDCUC 24.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2026-04-01
USDDOP 60.1820 0.3030 -0.50% 1.10% 1.44% -4.61% -4.41% 2026-04-02
USDGTQ 7.65000 0.00000 0.00% -0.04% -0.26% -0.26% -0.75% 2026-04-02
USDURY 40.6611 0.1511 0.37% 0.46% 4.92% 4.11% -3.85% 2026-04-02
USDCRC 465.400 0.000 0.00% 0.38% -0.88% -6.45% -7.18% 2026-04-02
USDPAB 1.00010 0.00010 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 2026-04-02
USDBOB 6.91180 0.01820 -0.26% -0.33% -0.19% -0.19% 0.76% 2026-04-02
USDPYG 6496.59 28.09 0.43% -0.63% -0.23% -1.04% -18.89% 2026-04-02
USDSVC 8.75250 0.00160 0.02% -0.03% -0.03% -0.03% 0.03% 2026-04-02
USDTTD 6.78910 0.00540 0.08% 0.02% 0.20% -0.12% 1.00% 2026-04-02
USDHNL 26.5650 0.0000 0.00% 0.05% 0.38% 0.77% 3.89% 2026-04-02
USDJMD 158.201 0.611 0.39% 0.50% 1.21% -0.45% 0.90% 2026-04-02
USDNIO 36.8136 0.0136 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.58% 2026-04-02
USDHTG 131.299 0.409 0.31% -0.04% 0.19% 0.33% 0.61% 2026-04-02
USDBSD 1.00030 0.00030 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 2026-04-02
USDSRD 37.3681 0.0512 -0.14% -0.37% -0.96% -2.44% 2.64% 2026-04-01
USDGYD 209.400 0.000 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% -0.14% 2026-04-01
USDKYD 0.83119 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 2026-03-31
USDVES 473.32520 0.14200 -0.03% 1.15% 11.33% 57.25% 572.25% 2026-04-02

Asia Precio Día % Semanal Mensual YTD YoY Fecha
USDJPY 159.175 0.343 0.22% -0.40% 0.92% 1.55% 8.98% 2026-04-02
USDCNY 6.88608 0.00870 0.13% -0.50% -0.47% -1.30% -5.41% 2026-04-02
USDINR 92.6431 0.0013 0.00% -1.67% 0.71% 3.08% 8.63% 2026-04-02
USDKRW 1519.61 6.60 0.44% 0.77% 2.72% 5.48% 4.68% 2026-04-02
USDIDR 16966.0 29.0 0.17% 0.23% 0.42% 1.63% 1.32% 2026-04-02
USDSAR 3.75340 0.00030 -0.01% 0.04% 0.01% 0.07% 0.04% 2026-04-02
USDTWD 32.1940 0.1696 0.53% 0.68% 1.39% 2.70% -2.59% 2026-04-02
USDIRR 1318426.0 2,906.0 0.22% 0.56% 0.27% 3,035.38% 3,039.11% 2026-04-01
USDAED 3.67250 0.00000 0.00% -0.02% -0.02% -0.01% -0.01% 2026-04-02
USDTHB 32.7370 0.0970 0.30% -0.62% 3.57% 3.93% -4.25% 2026-04-02
USDMYR 4.02000 0.00700 -0.17% 0.65% 1.88% -0.94% -9.50% 2026-04-02
USDSGD 1.28616 0.00310 0.24% 0.08% 0.72% 0.00% -3.57% 2026-04-02
USDILS 3.12438 0.00540 -0.17% -0.33% 1.10% -1.97% -15.40% 2026-04-02
USDHKD 7.83737 0.00050 -0.01% 0.15% 0.42% 0.70% 0.76% 2026-04-02
USDPHP 60.5600 0.3800 0.63% 0.57% 3.50% 2.79% 6.26% 2026-04-02
USDPKR 279.097 0.053 -0.02% -0.05% -0.10% -0.41% -0.54% 2026-04-02
USDIQD 1310.29 0.24 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.10% 2026-04-02
USDKZT 475.110 2.040 -0.43% -1.52% -4.82% -6.36% -5.49% 2026-04-01
USDQAR 3.64740 0.00300 0.08% -0.16% 0.04% -0.21% 0.08% 2026-04-02
USDVND 26335.0 5.0 -0.02% -0.06% 0.65% 0.13% 2.87% 2026-04-01
USDBDT 123.0000 0.3000 0.24% 0.24% 0.65% 0.58% 1.65% 2026-04-01
USDOMR 0.38500 0.00030 0.07% 0.07% 0.06% 0.06% 0.01% 2026-04-02
USDAZN 1.70000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 2026-04-02
USDLKR 315.170 0.150 -0.05% 0.16% 1.81% 1.71% 6.53% 2026-04-01
USDSYP 115.52 0.02 0.02% 0.00% 0.02% 4.45% -99.11% 2026-04-01
USDMMK 2093.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2026-03-31
USDUZS 12151.3 37.4 -0.31% -0.23% -0.32% 1.22% -5.92% 2026-04-02
USDMOP 8.07750 0.00150 -0.02% 0.16% 0.40% 0.68% 0.78% 2026-04-02
USDTMT 3.50000 0.00000 0.00% 0.03% 0.01% 0.01% 0.15% 2026-04-02
USDLBP 89572.94 22.94 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.08% 2026-04-02
USDYER 238.625 0.135 0.06% 0.01% 0.06% 0.12% -2.72% 2026-04-02
USDBHD 0.37760 0.00010 0.01% 0.01% 0.10% 0.17% 0.17% 2026-04-02
USDAFN 63.0000 2.0800 -3.20% -1.69% -3.05% -4.65% -11.89% 2026-04-02
USDNPR 148.537 3.198 -2.11% -1.22% 1.49% 3.29% 8.67% 2026-04-02
USDBND 1.28550 0.00240 0.19% 0.00% 0.63% -0.04% -3.55% 2026-04-02
USDKHR 4002.10 4.10 -0.10% -0.20% -0.15% -0.17% 0.23% 2026-04-02
USDGEL 2.69260 0.00030 -0.01% -0.24% -0.64% -0.13% -1.37% 2026-04-01
USDKPW 130.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2026-04-01
USDMNT 3572.00 0.00 0.00% 0.06% 0.06% 0.34% 2.20% 2026-04-01
USDLAK 22044.1 35.0 0.16% 1.35% 2.96% 1.96% 2.32% 2026-04-02
USDAMD 376.860 0.370 -0.10% -0.13% -0.03% -1.18% -3.45% 2026-04-02
USDTJS 9.5656 0.0394 -0.41% -0.05% 0.16% 3.58% -11.84% 2026-04-02
USDKGS 87.4500 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.85% 2026-04-02
USDMVR 15.4600 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 2026-04-02
USDKWD 0.30940 0.00010 -0.03% 0.72% 0.65% 0.51% 0.57% 2026-04-02
USDJOD 0.70900 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2026-04-02

Australia Precio Día % Semanal Mensual YTD YoY Fecha
AUDUSD 0.68942 0.00340 -0.49% 0.10% -2.01% 3.32% 8.93% 2026-04-02
NZDUSD 0.57261 0.00270 -0.47% -0.59% -2.78% -0.52% -1.32% 2026-04-02
USDPGK 4.32630 0.00040 -0.01% 0.10% 0.49% 1.56% 9.97% 2026-04-02
USDXPF 102.846 0.254 -0.25% -0.79% -0.06% 1.09% -4.44% 2026-04-02
USDFJD 2.25460 0.00000 0.00% -0.16% 1.93% -0.86% -1.81% 2026-04-02

África Precio Día % Semanal Mensual YTD YoY Fecha
USDNGN 1382.620 2.590 0.19% -0.21% 0.25% -4.36% -10.04% 2026-04-02
USDZAR 16.9736 0.1608 0.96% -0.76% 2.75% 2.48% -9.28% 2026-04-02
USDZMW 19.2800 0.0950 -0.49% 0.69% 0.42% -12.86% -30.65% 2026-04-02
USDEGP 53.5200 1.0100 -1.85% 1.88% 8.74% 12.20% 5.94% 2026-04-01
USDDZD 132.892 0.095 0.07% -0.12% 1.54% 2.57% 0.33% 2026-04-02
USDAOA 918.830 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.75% 2026-04-02
USDMAD 9.33590 0.01330 0.14% 0.02% 0.49% 2.44% -1.91% 2026-04-02
USDSDG 601.000 0.809 0.13% 0.14% 0.13% 0.15% 0.37% 2026-04-02
USDKES 130.100 0.150 0.12% 0.35% 0.76% 0.85% 0.85% 2026-04-01
USDETB 156.1851 0.8229 -0.52% -0.71% -0.12% 0.51% 20.79% 2026-04-02
USDTZS 2590.00 0.00 0.00% 0.58% 0.97% 5.28% -1.89% 2026-04-02
USDTND 2.93660 0.01570 0.54% 0.64% 1.07% 1.77% -3.24% 2026-04-02
USDLYD 6.38030 0.00750 0.12% -0.05% 0.35% 17.81% 32.23% 2026-04-02
USDGHS 11.00380 0.00630 0.06% 0.40% 2.15% 4.76% -29.01% 2026-04-02
USDCDF 2315.00 0.00 0.00% -0.11% 0.66% 1.42% -20.35% 2026-04-02
USDUGX 3726.27 1.96 0.05% 0.24% 0.21% 2.85% 2.26% 2026-04-02
USDMZN 63.9100 0.3200 0.50% 0.50% 0.50% 0.46% 1.01% 2026-04-02
USDBWP 14.2361 0.0099 0.07% 3.91% 4.90% 1.42% 3.50% 2026-04-02
USDXAF 565.644 10.121 -1.76% -2.01% -1.66% 1.33% -4.68% 2026-04-02
USDNAD 16.9420 0.1104 0.66% -0.52% 2.50% 2.33% -9.53% 2026-04-02
USDMUR 46.7900 0.0000 0.00% 0.34% -0.30% 1.17% 3.47% 2026-04-02
USDMGA 4232.26 51.40 1.23% 1.21% 1.30% -7.79% -7.91% 2026-04-02
USDRWF 1463.87 3.42 0.23% 0.24% 0.40% 0.50% 4.43% 2026-04-02
USDGNF 8772.50 0.00 0.00% 0.06% 0.02% 0.27% 1.91% 2026-04-02
USDMRO 40.0800 0.1800 0.45% 0.42% 0.03% 0.60% 0.88% 2026-04-01
USDSLL 24104.5 0.0 0.00% 0.02% 0.65% 4.05% 6.47% 2026-04-01
USDXOF 565.644 0.951 -0.17% -0.33% 0.43% 1.19% -4.89% 2026-04-02
USDMWK 1733.670 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.97% 2026-04-02
USDERN 15.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2026-04-01
USDSZL 16.7936 0.0264 -0.16% -1.88% 1.45% 1.30% -10.25% 2026-04-02
USDBIF 2971.43 0.00 0.00% 0.03% 0.15% 0.44% 1.43% 2026-04-02
USDLSL 16.9420 0.1172 0.70% -1.01% 2.55% 2.35% -9.53% 2026-04-02
USDLRD 183.051 0.053 0.03% 0.16% -0.08% 3.36% -8.47% 2026-04-01
USDCVE 95.5480 0.3305 -0.34% -0.09% 1.14% 1.22% -6.40% 2026-04-01
USDDJF 178.080 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 2026-04-02
USDSCR 13.7299 0.6058 -4.23% -7.71% 0.10% -9.90% -4.00% 2026-04-02
USDSOS 571.630 0.130 0.02% 0.02% 0.20% 0.20% 0.64% 2026-04-02
USDGMD 74.2000 0.0000 0.00% 0.03% 0.03% 0.49% 2.63% 2026-04-02
USDKMF 426.750 1.820 0.43% -0.21% 0.40% 1.58% -5.79% 2026-04-02
USDSTD 21.4008 0.0461 0.22% -0.32% 0.41% 1.57% -3.44% 2026-04-02
USDZIG 25.340 0.019 0.07% 0.31% -1.63% -2.58% -5.36% 2026-04-01