Precio De Mercado
606.46
Cambio Diario
-12.46 -2.01%
Mensual
-5.21%
Anual
41.00%
Q1 Expectativa
636.63



Precio Chg Día Año Fecha
Fujifilm 3,001.00 7.50 0.25% -0.53% 2026-03-06
Abbott 109.09 -1.95 -1.76% -20.45% 2026-03-06
Align Technology 171.52 -4.08 -2.32% -1.28% 2026-03-06
AngioDynamics 10.68 -0.19 -1.75% 17.36% 2026-03-06
Accuray 0.49 -0.02 -3.75% -73.76% 2026-03-06
Dexcom 67.90 -2.79 -3.95% -12.77% 2026-03-06
Edwards Lifesciences 81.33 -2.56 -3.05% 15.64% 2026-03-06
Globus Medical 86.88 -2.41 -2.70% 12.23% 2026-03-06
Hologic 75.69 -0.06 -0.08% 17.28% 2026-03-06
Henry Schein 78.41 -1.76 -2.20% 5.12% 2026-03-06

Precio Día Año Fecha
USND 22519 -230.28 -1.01% 23.75% 2026-03-06
US500 6757 -74.08 -1.08% 17.10% 2026-03-06
US100 24784 -236.14 -0.94% 22.69% 2026-03-06