Precio De Mercado
43.09
Cambio Diario
-0.11 -0.25%
Mensual
43.87%
Anual
117.08%
Q1 Expectativa
42.94


Precio Chg Día Año Fecha
Axon Enterprise 509.02 -17.38 -3.30% 62.74% 2025-03-10
Carrier Global 67.39 -0.04 -0.06% 16.09% 2025-03-10
Fincantieri 9.58 -0.01 -0.15% 66.61% 2025-03-10
Fortive 76.60 0.06 0.07% -9.94% 2025-03-10
GATX 154.79 -1.99 -1.27% 16.59% 2025-03-07
Hubbell 354.47 8.19 2.37% -9.84% 2025-03-07
Howmet Aerospace 124.40 -0.09 -0.07% 83.64% 2025-03-07
Interpump Group 36.14 -0.86 -2.32% -17.38% 2025-03-10
Iveco Group 15.02 -0.55 -3.50% 21.14% 2025-03-10
Leonardo SpA 43.09 -0.11 -0.25% 117.08% 2025-03-10
L3Harris Technologies 220.10 -0.33 -0.15% 2.56% 2025-03-10
LU-VE 30.50 -0.35 -1.13% 46.28% 2025-03-10
Otis Worldwide 104.85 0.84 0.81% 7.40% 2025-03-10
Raytheon Technologies 128.40 -0.20 -0.16% 41.29% 2025-03-10
Reliance Worldwide Corporation 5.02 0.09 1.83% -10.68% 2025-03-10

Precio Día Año Fecha
IT40 38427 -165.43 -0.43% 15.35% 2025-03-10
EU600 546 -7.18 -1.30% 8.91% 2025-03-10