Real
2.9867
Cambio Diario
0.0407
Mensual
0.22%
Anual
1.02%
Q3 Expectativa
2.8690


Rendimiento Día Mes Año Fecha
Germany 10Y 3.37 0.035% 0.222% 0.633% 2026-09-02
Germany 3M 2.44 0.008% -0.054% 0.545% 2026-09-02
Germany 6M 2.57 0.017% 0.125% 0.686% 2026-09-02
Germany 52W 2.72 0.034% 0.124% 0.789% 2026-09-02
Germany 2Y 2.99 0.041% 0.222% 1.025% 2026-09-02
Germany 3Y 2.99 0.043% 0.232% 0.970% 2026-09-02
Germany 5Y 3.10 0.045% 0.239% 0.822% 2026-09-02
Germany 7Y 3.22 0.044% 0.233% 0.778% 2026-09-02
Germany 30Y 3.84 0.021% 0.181% 0.479% 2026-09-02
Germany 15Y 3.65 0.036% 0.208% 0.520% 2026-09-02


Alemania - Rendimiento de Notas 2 Años
Real Anterior Mayor Menor Fechas Unidad Frecuencia
2.99 2.95 9.23 -1.04 1984 - 2026 Por Ciento Diario