Rendimiento Día Month Año Fecha
Germany 10Y 2.58 -0.009% 0.104% -0.038% 2025-06-06
Germany 3M 1.82 0% 0.070% -1.747% 2025-06-05
Germany 6M 1.82 0.020% -0.050% -1.737% 2025-06-05
Germany 52W 1.78 0.031% 0.027% -1.605% 2025-06-05
Germany 2Y 1.87 0.002% 0.125% -1.137% 2025-06-06
Germany 3Y 1.95 -0.002% 0.116% -0.843% 2025-06-06
Germany 5Y 2.17 -0.005% 0.113% -0.427% 2025-06-06
Germany 7Y 2.35 -0.005% 0.068% -0.136% 2025-06-06
Germany 30Y 3.05 -0.003% 0.030% 0.379% 2025-06-06
Germany 15Y 2.90 -0.009% 0.015% 0.174% 2025-06-06

Alemania - Rendimiento de Notas 3 Años
Real Anterior Mayor Menor Fechas Unidad Frecuencia
1.96 1.95 9.94 -1.07 1987 - 2025 % Diario