Rendimiento Día Month Año Fecha
Indonesia 10Y 6.36 0.027% -0.112% -0.278% 2025-09-02
Indonesia 1M 5.01 -0.076% -0.514% -1.320% 2025-09-01
Indonesia 52W 5.35 0.049% -0.392% -1.099% 2025-09-01
Indonesia 20Y 6.94 0.117% 0.051% 0.100% 2025-09-01
Indonesia 30Y 6.85 0.002% -0.116% -0.029% 2025-09-01
Indonesia 3M 5.11 0.015% -0.436% -1.306% 2025-09-01
Indonesia 3Y 5.99 -0.004% -0.108% -0.499% 2025-09-01
Indonesia 5Y 5.78 0.084% -0.333% -0.792% 2025-09-01
Indonesia 6M 5.17 0.049% -0.439% -1.257% 2025-09-01

Indonesia - Rendimiento de Letras Semana 52
Real Anterior Mayor Menor Fechas Unidad Frecuencia
5.35 5.30 18.89 2.13 2003 - 2025 % Diario