Rendimiento Día Month Año Fecha
Indonesia 10Y 6.48 -0.033% -0.327% -0.521% 2025-07-22
Indonesia 1M 5.74 -0.024% 0.028% 0.032% 2025-07-21
Indonesia 52W 5.84 0.002% -0.142% -0.860% 2025-07-21
Indonesia 20Y 6.91 -0.054% -0.130% -0.232% 2025-07-22
Indonesia 30Y 6.98 -0.019% -0.065% -0.064% 2025-07-22
Indonesia 3M 5.73 -0.018% -0.043% -0.090% 2025-07-22
Indonesia 3Y 6.15 -0.003% -0.001% -0.631% 2025-07-22
Indonesia 5Y 6.08 -0.018% -0.379% -0.776% 2025-07-22
Indonesia 6M 5.75 -0.030% -0.098% -0.409% 2025-07-22

Indonesia - Rendimiento de Notas 3 Años
Real Anterior Mayor Menor Fechas Unidad Frecuencia
6.15 6.15 19.13 3.97 2003 - 2025 % Diario