Precio Día Month Año Fecha
Baltico - Seco 2,203.00 120.00 5.76% 40.32% 37.86% 2024-05-08
Crb Índice 337.17 2.34 0.70% -2.24% 15.73% 2024-05-07
Lme Índice 4,310.40 43.60 1.02% 6.61% 10.69% 2024-05-07
GSCI 576.45 -1.29 -0.22% -3.24% 12.87% 2024-05-08
Permisos de carbono de la UE 71.92 1.07 1.51% 12.45% -20.91% 2024-05-08
Índice de energía eólica 16.24 0.05 0.31% 4.24% -8.71% 2024-05-08
Índice de energía nuclear 30.69 -1.14 -3.58% 1.96% 48.12% 2024-05-08
Índice de energía solar 42.38 -0.77 -1.78% -7.20% -38.80% 2024-05-08


Materia prima - Materia prima
Real Anterior Mayor Menor Fechas Unidad Frecuencia
2203.00 2083.00 11793.00 290.00 1985 - 2024 Puntos Diario